Ломоносовский ГОК поселок Поморье Мудьюгские (Мудижские) озёра
месторождение Гриба,
Верхотинское в Архангельской области вблизи озера Волчье,
65.5° N, 41.45° E 106 m
Погода на ближайший час
7°
Световой день:
8 ч 26мин07:44
16:10
месторождение Гриба,
Верхотинское в Архангельской области вблизи озера Волчье,
65.5° N, 41.45° E 106 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 26мин07:44
16:10
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1018.2 hPa | 66% | 48% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1018.2 hPa | 64% | 84% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1017.9 hPa | 64% | 85% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.9 hPa | 65% | 72% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.8 hPa | 68% | 14% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1018.1 hPa | 69% | 29% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1018.3 hPa | 66% | 28% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1018.4 hPa | 69% | 26% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1018.6 hPa | 72% | 26% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1018.9 hPa | 74% | 16% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1019.0 hPa | 76% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1019.1 hPa | 77% | 16% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1019.3 hPa | 77% | 5% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1019.5 hPa | 77% | 7% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.4 hPa | 77% | 11% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.4 hPa | 76% | 8% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1019.4 hPa | 73% | 15% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1019.3 hPa | 71% | 9% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1019.0 hPa | 71% | 14% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1018.8 hPa | 70% | 36% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1018.6 hPa | 69% | 66% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1018.4 hPa | 64% | 67% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1018.1 hPa | 61% | 49% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1017.9 hPa | 59% | 21% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1017.7 hPa | 59% | 74% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.7 m/s | 1017.5 hPa | 66% | 95% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.7 m/s | 1017.5 hPa | 90% | 97% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.5 m/s | 1017.4 hPa | 97% | 98% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1017.3 hPa | 98% | 73% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1017.2 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1016.9 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1016.6 hPa | 93% | 22% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1016.2 hPa | 89% | 44% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1016.0 hPa | 89% | 70% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1016.0 hPa | 89% | 52% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1016.1 hPa | 90% | 10% | 0% | ||
| Среда 28-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1016.3 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1016.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1016.8 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1017.1 hPa | 90% | 70% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1017.2 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1017.3 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1017.5 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1017.8 hPa | 91% | 98% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1017.9 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1017.9 hPa | 96% | 99% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1018.2 hPa | 93% | 98% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1018.5 hPa | 91% | 40% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1018.8 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1019.2 hPa | 94% | 33% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1019.5 hPa | 92% | 12% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.7 hPa | 91% | 67% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.8 hPa | 90% | 23% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1019.7 hPa | 89% | 13% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1019.8 hPa | 89% | 11% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1019.8 hPa | 89% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1019.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1019.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1019.9 hPa | 82% | 23% | 0% | ||
| Четверг 29-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1020.0 hPa | 80% | 68% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1020.1 hPa | 78% | 79% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1020.3 hPa | 81% | 95% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1020.3 hPa | 84% | 89% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.8.0 m/s | 1019.0 hPa | 85% | 91% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1019.0 hPa | 90% | 95% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.2 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
| Пятница 30-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1015.7 hPa | 91% | 91% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 4 m/s | 1014.3 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1014.6 hPa | 95% | 16% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.6 m/s | 1015.1 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| Суббота 31-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.6 m/s | 1016.7 hPa | 99% | 96% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1020.8 hPa | 98% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.3 m/s | 1024.4 hPa | 84% | 72% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1025.8 hPa | 97% | 45% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.6 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.3 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 02-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1029.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1027.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1026.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.6.0 m/s | 1026.0 hPa | 87% | 89% | 0% | ||
| Вторник 03-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.7 hPa | 97% | 79% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.1 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.0 m/s | 1020.0 hPa | 80% | 80% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.9 m/s | 1014.8 hPa | 98% | 95% | 0% | ||
| Среда 04-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.3 mm | 5.1.0 m/s | 1010.0 hPa | 98% | 66% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2 mm | 5.9 m/s | 1004.5 hPa | 99% | 92% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 4.2 m/s | 1003.9 hPa | 98% | 88% | 0% | ||
Месторождение Гриба (Верхотинское месторождение) — алмазное месторождение в Архангельской области в районе поселка Мезенское вблизи озера Волчье.






