Мудьюгские озёра,
Мудижские озёра 76 км на Тучкинской дороге от деревни Ижма в Приморском районе,
65.1° N, 41.05° E 137 m
Погода на ближайший час
10°
Световой день:
21 ч 47мин01:23
23:10
Мудьюгские озёра,
Мудижские озёра 76 км на Тучкинской дороге от деревни Ижма в Приморском районе,
65.1° N, 41.05° E 137 m
Погода на ближайший час
Световой день:
21 ч 47мин01:23
23:10
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1018.7 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1018.7 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1018.6 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1018.3 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1018.1 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1017.9 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1017.5 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1017.0 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.5 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.8 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.4 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.2 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.2 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1015.1 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.1 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1015.0 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1014.9 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1014.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1013.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.4 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1013.0 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1012.7 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1012.3 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1012.0 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1011.6 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1011.3 hPa | 37% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1010.8 hPa | 36% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1010.4 hPa | 36% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1009.9 hPa | 36% | 30% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1009.3 hPa | 37% | 19% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1009.0 hPa | 37% | 31% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1008.8 hPa | 38% | 27% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1008.5 hPa | 44% | 6% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1008.4 hPa | 61% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1008.6 hPa | 70% | 3% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1008.6 hPa | 79% | 6% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1008.7 hPa | 85% | 91% | 0% | ||
| Воскресенье 14-06-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1008.4 hPa | 84% | 29% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1008.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1007.5 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1007.3 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1007.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1006.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1006.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1006.6 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1006.3 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1006.1 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1005.7 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1005.5 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1005.2 hPa | 36% | 4% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1004.7 hPa | 36% | 5% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1004.4 hPa | 35% | 7% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 3.6 mm | 4.4 m/s | 1004.3 hPa | 38% | 7% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1004.9 hPa | 90% | 15% | 0% | ||
| Понедельник 15-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1003.9 hPa | 98% | 13% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 6.9 mm | 4.2 m/s | 1001.8 hPa | 66% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.9 m/s | 1001.1 hPa | 96% | 13% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1000.1 hPa | 86% | 16% | 0% | ||
| Вторник 16-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.9 m/s | 1000.2 hPa | 99% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 5.9 mm | 2.7 m/s | 1000.2 hPa | 74% | 5% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.9 mm | 0.5 m/s | 1000.1 hPa | 96% | 19% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 4 mm | 1.9 m/s | 998.6 hPa | 90% | 10% | 0% | ||
| Среда 17-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.9 mm | 1.6 m/s | 997.3 hPa | 100% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 12 mm | 1.9 m/s | 996.3 hPa | 94% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.5 mm | 0.8 m/s | 996.5 hPa | 98% | 21% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 997.3 hPa | 97% | 6% | 0% | ||
| Четверг 18-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.1 m/s | 998.2 hPa | 98% | 3% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.9 mm | 3 m/s | 999.6 hPa | 85% | 15% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.4 m/s | 1000.9 hPa | 57% | 18% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1002.0 hPa | 82% | 3% | 0% | ||
| Пятница 19-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.2 m/s | 1002.5 hPa | 93% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.6 mm | 0.6 m/s | 1003.1 hPa | 53% | 13% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1004.3 hPa | 82% | 37% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.2.0 m/s | 1004.0 hPa | 90% | 12% | 0% | ||
| Суббота 20-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.5 m/s | 1003.6 hPa | 100% | 10% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.9 mm | 1 m/s | 1003.7 hPa | 69% | 27% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.9 m/s | 1003.5 hPa | 47% | 36% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1004.4 hPa | 88% | 17% | 0% | ||
| Воскресенье 21-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 2.3 m/s | 1004.9 hPa | 100% | 11% | 0% | ||
«Мудижские» (верное название — Мудьюжские) озера расположены в Приморском районе Архангельской области. Они находятся в верховьях реки Мудьюга, которая берет из них свое начало.
Дорога к озерам начинается от деревни Ижма (под Архангельском). Путь пролегает по Тучкинской технологической дороге (так называемой «технологичке»), которая идет от Ижмы вглубь тайги в сторону месторождения алмазов имени Ломоносова.
Отметка 76 км на Тучкинской дороге является известным ориентиром для рыбаков и туристов. Именно в этом районе (а также на участках 57 км, 61 км и 68 км) находятся заходы на систему Мудьюжских и прилегающих к ним Светлых озер.
Дорога является ведомственной (технологической), часто пыльной из-за движения большегрузов. Сами озера труднодоступны: от основной дороги до них обычно нужно идти пешком по болотистым тропам (от 1 до 5 км в зависимости от выбранного озера).На картах эту группу водоемов следует искать как озеро Мудьюжское (1-е, 2-е и 3-е). Озера ценятся среди любителей рыбалки за популяцию окуня, сороги (плотвы) и сига.











