СОТ Зеленый Бор,
на берегу Двинского залива западнее Северодвинска,
64.5° N, 39.64° E 5 m
Погода на ближайший час
8°
Световой день:
8 ч 35мин07:47
16:22
СОТ Зеленый Бор,
на берегу Двинского залива западнее Северодвинска,
64.5° N, 39.64° E 5 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 35мин07:47
16:22
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 63% | 79% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1017.9 hPa | 62% | 97% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1018.0 hPa | 59% | 52% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1017.9 hPa | 61% | 48% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1017.9 hPa | 62% | 56% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1018.4 hPa | 65% | 65% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1018.6 hPa | 67% | 52% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1018.6 hPa | 68% | 34% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1018.7 hPa | 70% | 11% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1018.8 hPa | 71% | 13% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1019.0 hPa | 71% | 9% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1019.1 hPa | 71% | 53% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1019.2 hPa | 71% | 35% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1019.4 hPa | 70% | 27% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1019.4 hPa | 67% | 11% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1019.3 hPa | 66% | 6% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1019.2 hPa | 67% | 8% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1019.1 hPa | 66% | 45% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1019.0 hPa | 65% | 84% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1018.8 hPa | 63% | 63% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1018.6 hPa | 62% | 73% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1018.6 hPa | 60% | 45% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1018.4 hPa | 60% | 46% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1018.3 hPa | 60% | 90% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.6 mm | 6.9 m/s | 1018.4 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.6 m/s | 1018.4 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1018.2 hPa | 92% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1018.3 hPa | 86% | 55% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1018.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1018.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1018.4 hPa | 78% | 9% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1018.3 hPa | 80% | 30% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 80% | 32% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 80% | 4% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1018.2 hPa | 82% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1018.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Среда 28-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1018.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1018.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1018.9 hPa | 86% | 59% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1019.2 hPa | 86% | 87% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1019.5 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1019.6 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1019.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1019.8 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1019.8 hPa | 81% | 60% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1019.8 hPa | 81% | 26% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1020.0 hPa | 79% | 14% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1020.2 hPa | 78% | 85% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1020.4 hPa | 79% | 41% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1020.7 hPa | 79% | 17% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.8.0 m/s | 1021.0 hPa | 79% | 13% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1021.3 hPa | 80% | 28% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1021.5 hPa | 82% | 44% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1021.6 hPa | 82% | 27% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1021.7 hPa | 80% | 41% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1021.8 hPa | 78% | 68% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1021.8 hPa | 76% | 16% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1021.5 hPa | 74% | 27% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1021.5 hPa | 73% | 95% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1021.5 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| Четверг 29-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1021.6 hPa | 72% | 98% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1021.7 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1021.7 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1021.8 hPa | 77% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1020.7 hPa | 82% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1020.2 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.5 hPa | 81% | 6% | 0% | ||
| Пятница 30-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.9 m/s | 1017.2 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1016.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1016.3 hPa | 81% | 8% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.3 m/s | 1016.7 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| Суббота 31-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.2 m/s | 1018.7 hPa | 98% | 71% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1022.4 hPa | 96% | 58% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1026.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.9 mm | 3.5 m/s | 1027.5 hPa | 90% | 42% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.6 mm | 2 m/s | 1028.6 hPa | 97% | 96% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.1 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1031.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 02-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1029.6 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1029.0 hPa | 80% | 4% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2.0 m/s | 1028.0 hPa | 90% | 28% | 0% | ||
| Вторник 03-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1026.8 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.3 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1022.6 hPa | 82% | 34% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 79% | 96% | 0% | ||
| Среда 04-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1013.3 hPa | 88% | 84% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1008.4 hPa | 87% | 93% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 4.9 m/s | 1007.2 hPa | 80% | 88% | 0% | ||
СОТ и поселок Зеленый Бор находится на берегу Двинского залива западнее Северодвинска.





