Месторождения Требса и Титова,
опорная база промысла им Р.Требса и центральный пункт сбора,
68.6° N, 58.03° E 102 m
Погода на ближайший час
-8°
Световой день:
6 ч 11мин07:45
13:56
Месторождения Требса и Титова,
опорная база промысла им Р.Требса и центральный пункт сбора,
68.6° N, 58.03° E 102 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 11мин07:45
13:56
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 998.5 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 998.4 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 998.3 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 998.2 hPa | 94% | 0% | 1% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 998.5 hPa | 94% | 0% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 998.4 hPa | 93% | 2% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 998.0 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 997.9 hPa | 93% | 9% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 997.5 hPa | 93% | 38% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 997.4 hPa | 93% | 9% | 21% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 997.3 hPa | 93% | 83% | 16% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 997.0 hPa | 92% | 51% | 16% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 997.1 hPa | 94% | 54% | 20% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.2 m/s | 996.8 hPa | 93% | 90% | 8% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 4 m/s | 996.6 hPa | 90% | 91% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 996.6 hPa | 89% | 78% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 996.7 hPa | 89% | 70% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 996.8 hPa | 90% | 81% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 996.7 hPa | 93% | 89% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 996.7 hPa | 94% | 94% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 996.9 hPa | 94% | 83% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 997.0 hPa | 92% | 70% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 996.9 hPa | 88% | 77% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 996.9 hPa | 82% | 88% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 996.8 hPa | 78% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 996.8 hPa | 74% | 91% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 996.9 hPa | 73% | 46% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 997.0 hPa | 76% | 42% | 0% | ||
| Воскресенье 08-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 997.0 hPa | 80% | 20% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.3.0 m/s | 997.0 hPa | 85% | 6% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.3.0 m/s | 997.0 hPa | 92% | 10% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 996.8 hPa | 92% | 6% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 996.7 hPa | 90% | 34% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 996.6 hPa | 87% | 90% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 996.2 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 995.8 hPa | 85% | 79% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 995.6 hPa | 86% | 16% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 995.2 hPa | 89% | 30% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 995.1 hPa | 90% | 40% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.1.0 m/s | 995.0 hPa | 90% | 45% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 994.7 hPa | 88% | 89% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 994.6 hPa | 88% | 83% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.1 m/s | 994.4 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.1.0 m/s | 994.0 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.9 m/s | 993.8 hPa | 90% | 88% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 993.7 hPa | 90% | 73% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 993.5 hPa | 91% | 82% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 993.5 hPa | 92% | 81% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 993.4 hPa | 93% | 72% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 993.2 hPa | 93% | 66% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.3.0 m/s | 993.0 hPa | 94% | 52% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 992.6 hPa | 94% | 32% | 0% | ||
| Понедельник 09-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 992.3 hPa | 94% | 11% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 991.9 hPa | 95% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 991.5 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.7.0 m/s | 991.0 hPa | 96% | 23% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 990.7 hPa | 96% | 29% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 990.3 hPa | 97% | 8% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 989.8 hPa | 95% | 2% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.1 m/s | 989.4 hPa | 95% | 60% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.8 m/s | 989.1 hPa | 92% | 95% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.3 m/s | 988.6 hPa | 94% | 83% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.4 mm | 6.1 m/s | 987.2 hPa | 92% | 35% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 5.8 mm | 4.9 m/s | 984.5 hPa | 89% | 35% | 0% | ||
| Вторник 10-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 984.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 982.4 hPa | 96% | 17% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 983.1 hPa | 94% | 20% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 986.5 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
| Среда 11-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.3 m/s | 991.1 hPa | 80% | 52% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.4 mm | 3.0 m/s | 997.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.8 mm | 5.1 m/s | 1000.1 hPa | 84% | 55% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 3.8 mm | 5.7 m/s | 1000.4 hPa | 85% | 68% | 0% | ||
| Четверг 12-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1002.2 hPa | 85% | 3% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1004.9 hPa | 91% | 20% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1006.6 hPa | 96% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.5 mm | 5.3 m/s | 1008.6 hPa | 94% | 41% | 0% | ||
| Пятница 13-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1012.1 hPa | 93% | 10% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1014.1 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.7 m/s | 1012.7 hPa | 92% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.4 m/s | 1007.9 hPa | 91% | 94% | 0% | ||
| Суббота 14-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.2 mm | 8.1 m/s | 1002.6 hPa | 90% | 83% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.3 mm | 9.3 m/s | 998.3 hPa | 90% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2 mm | 9.4 m/s | 995.9 hPa | 91% | 91% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.3 mm | 8.1 m/s | 994.2 hPa | 92% | 99% | 0% | ||
| Воскресенье 15-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.1.0 m/s | 993.0 hPa | 92% | 95% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 993.9 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1 m/s | 995.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.3 m/s | 996.1 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 16-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 6.2 m/s | 996.1 hPa | 93% | 6% | 0% | ||
Нефтяные Месторождение им. Р. Требса (Варкнавтское месторождение) и месторождение им. А. Титова в Ненецком автономном округе недалеко от поселка Варандей.













