Погода в Ненецком Автономном округе из Норвегии

Нарьян-Мар    Техносфера    Лаявожское месторождение    УПН Командиршор    Южная Юрьяха    Пашшор   

Прогноз погоды Южное Шапкино  Южно-Шапкинское месторождение Норвежский сайт погоды

Южное Шапкино ,

вахтовый посёлок, Южно-Шапкинское месторождение,
67.2° N, 54.65° E  114 m

Погода на ближайший час

temperature
umbrella 0.4 mm
wind 7m/s

Световой день:

15 ч 38мин

03:32

19:10

Южное Шапкино ,

вахтовый посёлок, Южно-Шапкинское месторождение,
67.2° N, 54.65° E  114 m

Погода на ближайший час

temperature umbrella 0.4 mm wind 7 m/s

Световой день:

15 ч 38мин

03:32

19:10

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
09:000.1 mm 6.7 m/s1008.1 hPa78%79%0%
10:000.7 mm 6.7.0 m/s1008.0 hPa72%42%0%
11:000.1 mm 6.5 m/s1008.3 hPa78%60%0%
12:000 mm 6.4 m/s1008.2 hPa73%81%0%
13:000.5 mm 5.9 m/s1008.3 hPa68%95%0%
14:000.1 mm 6.7 m/s1009.1 hPa74%97%0%
15:000 mm 6.3.0 m/s1009.0 hPa71%89%0%
16:000 mm 6 m/s1008.8 hPa71%76%0%
17:000 mm 5.9 m/s1008.3 hPa73%37%0%
18:000 mm 5.7 m/s1007.8 hPa75%93%0%
19:000 mm 6.3 m/s1007.3 hPa79%48%0%
20:000 mm 6.6.0 m/s1007.0 hPa86%18%0%
21:000 mm 6.2 m/s1006.8 hPa92%3%0%
22:000 mm 6 m/s1006.3 hPa91%2%0%
23:000 mm 5.2.0 m/s1006.0 hPa92%0%0%
Завтра
00:000 mm 4.6 m/s1005.8 hPa93%3%0%
01:000 mm 4 m/s1005.7 hPa91%6%0%
02:000 mm 3.1 m/s1005.5 hPa91%6%0%
03:000 mm 2.9 m/s1005.4 hPa90%1%0%
04:000 mm 2.9 m/s1005.5 hPa91%6%0%
05:000 mm 3 m/s1005.6 hPa90%24%0%
06:000 mm 3.0 m/s1006.0 hPa89%2%0%
07:000 mm 3.2 m/s1006.2 hPa83%1%0%
08:000 mm 3.8 m/s1006.3 hPa79%2%0%
09:000 mm 3.6 m/s1006.3 hPa73%6%0%
10:000.4 mm 3.8 m/s1006.2 hPa69%10%0%
11:000.7 mm 4.7 m/s1006.5 hPa73%46%0%
12:000.7 mm 5.4 m/s1006.8 hPa79%21%0%
13:000.1 mm 4.9 m/s1007.1 hPa80%64%0%
14:000.3 mm 6.2 m/s1007.2 hPa72%23%0%
15:000 mm 6.6 m/s1007.8 hPa78%7%0%
16:000 mm 6.1 m/s1008.2 hPa79%22%0%
17:000 mm 5.6 m/s1008.5 hPa83%9%0%
18:000 mm 5.6 m/s1008.6 hPa85%13%0%
19:000 mm 4.7 m/s1008.6 hPa90%10%0%
20:000 mm 4.2 m/s1008.8 hPa90%14%0%
21:000.2 mm 4.4 m/s1008.9 hPa91%19%0%
22:000.3 mm 4.9 m/s1009.1 hPa91%67%0%
23:000.2 mm 5 m/s1009.3 hPa93%100%0%
Суббота 29-08-2026
00:000 mm 5.2 m/s1009.8 hPa93%95%0%
01:000 mm 5 m/s1010.1 hPa93%31%0%
02:000 mm 5.3 m/s1010.5 hPa94%80%0%
03:000 mm 5.2 m/s1010.9 hPa93%100%0%
04:000.2 mm 4.9 m/s1011.3 hPa94%100%0%
05:000 mm 5.1 m/s1011.6 hPa94%98%0%
06:000 mm 5.6 m/s1011.8 hPa93%73%0%
07:000 mm 5.3 m/s1012.1 hPa93%48%0%
08:000.1 mm 6.2 m/s1012.4 hPa94%99%0%
09:000.2 mm 6.8 m/s1012.8 hPa94%99%0%
10:000.2 mm 7.5 m/s1013.5 hPa93%98%0%
11:000.2 mm 7.1 m/s1014.2 hPa92%96%0%
12:000.2 mm 7.4 m/s1014.7 hPa91%95%0%
13:000 mm 6.8 m/s1015.1 hPa89%47%0%
14:000 mm 7.2 m/s1015.5 hPa85%13%0%
15:000 mm 7.3.0 m/s1016.0 hPa83%1%0%
16:000 mm 7.1 m/s1016.4 hPa83%0%0%
17:000.1 mm 6.5 m/s1016.9 hPa84%0%0%
18:000 mm 5.3 m/s1017.3 hPa86%0%0%
19:000 mm 5 m/s1017.7 hPa88%0%0%
20:000 mm 4.6.0 m/s1018.0 hPa89%0%0%
21:000.3 mm 4.5 m/s1018.1 hPa91%0%0%
Воскресенье 30-08-2026
03:000 mm 4.1 m/s1019.7 hPa92%9%0%
09:000.4 mm 5.1.0 m/s1020.0 hPa79%28%0%
15:000.1 mm 6 m/s1020.3 hPa71%0%0%
21:000 mm 3.4 m/s1020.6 hPa90%0%0%
Понедельник 31-08-2026
03:000.2 mm 3.8.0 m/s1021.0 hPa90%0%0%
09:000 mm 3 m/s1021.5 hPa74%0%0%
15:000 mm 2.5 m/s1021.8 hPa66%0%0%
21:000 mm 1.3 m/s1021.5 hPa89%0%0%
03:000 mm 0.2 m/s1020.9 hPa95%0%0%
09:000 mm 3 m/s1019.5 hPa70%4%0%
15:000 mm 2.7 m/s1017.3 hPa59%0%0%
21:000.1 mm 2.9 m/s1015.6 hPa82%0%0%
Среда 02-09-2026
03:000 mm 3.3 m/s1013.2 hPa84%99%0%
09:000.1 mm 3.5 m/s1011.7 hPa82%6%0%
15:000.1 mm 4.1 m/s1010.8 hPa74%23%0%
21:000 mm 3.6 m/s1009.8 hPa83%0%0%
Четверг 03-09-2026
03:000.9 mm 3.6 m/s1007.3 hPa85%100%0%
09:000.9 mm 4 m/s1005.8 hPa91%8%0%
15:004.4 mm 3.9 m/s1004.8 hPa84%41%0%
21:000.8 mm 3.1 m/s1004.7 hPa98%29%0%
Пятница 04-09-2026
03:000.3 mm 3.0 m/s1006.0 hPa99%97%0%
09:000.2 mm 4 m/s1009.6 hPa93%84%0%
15:000 mm 3.6 m/s1012.4 hPa82%86%0%
21:000 mm 2.3 m/s1013.3 hPa87%100%0%
Суббота 05-09-2026
03:000 mm 3.3 m/s1011.9 hPa95%97%0%
09:000 mm 5.1 m/s1010.3 hPa87%23%0%
15:00 mm 5.7 m/s1008.1 hPa83%90%0%
 

Вахтовый посёлок Южное Шапкино, межселенные территории Заполярного муниципального района, Заполярный район, Ненецкий автономный округ.

Южное Шапкино

Прогноз погоды Южное Шапкино Норвежский сайт