Федотовская ,
на левом берегу реки Ледь, притока Ваги в Шенкурском районе,
62.1° N, 42.7° E 58 m
Погода на ближайший час
3°
Световой день:
9 ч 51мин06:58
16:49
Федотовская ,
на левом берегу реки Ледь, притока Ваги в Шенкурском районе,
62.1° N, 42.7° E 58 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 51мин06:58
16:49
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.6 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.1 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1018.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1018.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1017.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1017.3 hPa | 96% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.3 hPa | 98% | 46% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.2 hPa | 98% | 64% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.2 hPa | 98% | 51% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1017.0 hPa | 99% | 18% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1017.0 hPa | 99% | 13% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.2 hPa | 98% | 13% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1017.0 hPa | 98% | 47% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.9 m/s | 1017.1 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.8 m/s | 1017.5 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.5 mm | 4 m/s | 1018.2 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1018.6 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1019.4 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.9 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.4 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1021.0 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.5 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1021.8 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.2 hPa | 65% | 35% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.8 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1023.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1026.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1026.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1027.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1028.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1029.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1030.6 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1031.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1031.7 hPa | 88% | 3% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1032.4 hPa | 89% | 1% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1033.1 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1033.7 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1034.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1035.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1035.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1036.8 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1037.1 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1036.9 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1037.3 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1037.4 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1037.3 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1037.5 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1037.7 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1037.7 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1037.3 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1037.1 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1035.2 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1034.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1033.6 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1034.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1034.9 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1036.2 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1037.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1038.1 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1038.9 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1039.1 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1038.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1038.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1038.1 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1038.0 hPa | 93% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1037.0 hPa | 77% | 56% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1035.9 hPa | 93% | 65% | 0% | ||
| Суббота 24-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1034.7 hPa | 99% | 66% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1034.0 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1032.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1032.4 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 25-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1032.1 hPa | 98% | 65% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.9 hPa | 93% | 10% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1030.4 hPa | 77% | 4% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1029.3 hPa | 99% | 16% | 0% | ||
| Понедельник 26-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1027.7 hPa | 98% | 19% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1025.7 hPa | 98% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 5.3 m/s | 1021.9 hPa | 76% | 66% | 0% | ||
Деревня Федотовская находится на восточном берегу озера Келгозеро в Шенкурском районе Архангельской области.








