Южная Маймакса ,
города Архангельска,
64.6° N, 40.51° E 39 m
Погода на ближайший час
1°
1°
0.5 mm
4m/s
Световой день:
4 ч 38мин09:48
14:26
Южная Маймакса ,
города Архангельска,
64.6° N, 40.51° E 39 m
Погода на ближайший час
1° 0.5 mm 4 m/sСветовой день:
4 ч 38мин09:48
14:26
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
12:00 | 0.4 mm | 4.1 m/s | 1001.7 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.4 mm | 4 m/s | 1001.5 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.5 mm | 3.8 m/s | 1001.3 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.9 mm | 4 m/s | 1001.5 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.6 mm | 3.7 m/s | 1001.5 hPa | 99% | 100% | 7% | |||
17:00 | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1001.6 hPa | 98% | 100% | 4% | |||
18:00 | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1002.2 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1002.9 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1003.3 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1004.0 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1004.7 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1005.1 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1005.5 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1005.8 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1006.3 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1006.9 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1007.6 hPa | 87% | 88% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1008.3 hPa | 86% | 98% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1008.9 hPa | 84% | 53% | 0% | |||
07:00 | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1009.4 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
08:00 | 1 mm | 5.5 m/s | 1009.6 hPa | 81% | 60% | 1% | |||
09:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1009.9 hPa | 80% | 98% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1010.8 hPa | 88% | 68% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1012.3 hPa | 91% | 56% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1013.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
13:00 | 1.6 mm | 5.5 m/s | 1015.2 hPa | 87% | 78% | 1% | |||
14:00 | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1016.6 hPa | 76% | 47% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1018.2 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1019.8 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1021.3 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1022.7 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1023.8 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1024.8 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1025.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1026.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1027.5 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Четверг 05-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1028.3 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1029.0 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1029.6 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1030.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1030.7 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1031.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1031.3 hPa | 85% | 2% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1031.5 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1031.9 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1032.2 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1032.6 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1033.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1033.6 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1033.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1033.9 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1034.0 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1034.1 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1034.1 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1033.8 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4 m/s | 1033.5 hPa | 78% | 18% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1033.2 hPa | 76% | 58% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1032.8 hPa | 80% | 2% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1032.6 hPa | 85% | 3% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1032.2 hPa | 87% | 3% | 1% | |||
Пятница 06-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1031.9 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1031.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1031.2 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1030.9 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1032.7 hPa | 84% | 81% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1033.2 hPa | 86% | 10% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1033.6 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Суббота 07-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1033.5 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1033.1 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1033.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1032.4 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 08-12-2024 | |||||||||
03:00 | 1.1 mm | 4 m/s | 1030.6 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1028.2 hPa | 86% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0.7 mm | 2.5 m/s | 1027.5 hPa | 90% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1025.3 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1023.0 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.5 mm | 2.8 m/s | 1021.8 hPa | 91% | 91% | 0% | |||
15:00 | 0.5 mm | 4.4 m/s | 1022.6 hPa | 88% | 8% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4 m/s | 1023.2 hPa | 95% | 92% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1025.6 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1023.9 hPa | 89% | 93% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1023.3 hPa | 85% | 3% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1023.4 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
03:00 | 2.6 mm | 4.3 m/s | 1022.1 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1017.9 hPa | 91% | 7% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1019.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
21:00 | 1.6 mm | 4.6 m/s | 1017.5 hPa | 95% | 2% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 6.3 m/s | 1011.7 hPa | 92% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1015.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 4.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 91% | 13% | 0% | |||
Южная Маймакса .