Погода в Архангельской области из Норвегии

Погода деревня Шотова

Прогноз погоды Шотова ,  Норвежский сайт погоды

Шотова,

Russia,
64° N, 44.35° E  46 m

Погода на ближайший час

11°
temperature 11°
umbrella 0 mm
wind 4m/s

Световой день:

12 ч 27мин

05:41

18:08

Шотова,

Russia,
64° N, 44.35° E  46 m

Погода на ближайший час

temperature 11° umbrella 0 mm wind 4 m/s

Световой день:

12 ч 27мин

05:41

18:08

  температура°CОсадкиДавлениеВетерВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
17:000 mm1011.4 hPa 3.4 m/s79%85%0%
18:000 mm1012.6 hPa 2.6 m/s82%14%0%
19:000 mm1013.5 hPa 2 m/s89%27%0%
20:000 mm1014.4 hPa 2 m/s89%46%0%
21:000 mm1015.3 hPa 1.6 m/s88%55%0%
22:000 mm1015.7 hPa 1.9 m/s92%70%0%
23:000 mm1016.8 hPa 1.6 m/s93%78%0%
Завтра
00:000 mm1017.5 hPa 1.5 m/s92%100%0%
01:000 mm1017.9 hPa 1.6 m/s91%100%0%
02:000 mm1018.6 hPa 1.7 m/s90%100%0%
03:000 mm1019.4 hPa 1.6 m/s88%100%0%
04:000 mm1019.9 hPa 1.8 m/s86%100%0%
05:000 mm1020.2 hPa 2.1 m/s84%100%0%
06:000 mm1020.6 hPa 2.3 m/s84%100%0%
07:000 mm1020.7 hPa 2.5 m/s81%100%0%
08:000 mm1021.0 hPa 2.2 m/s81%100%0%
09:000 mm1020.9 hPa 2.4 m/s81%100%0%
10:000.2 mm1020.9 hPa 2.8 m/s80%100%0%
11:000 mm1020.7 hPa 3.3 m/s81%97%0%
12:000.3 mm1020.3 hPa 4 m/s82%98%0%
13:000.2 mm1020.2 hPa 3.6 m/s87%100%0%
14:000 mm1020.0 hPa 3.3 m/s91%56%0%
15:000 mm1019.9 hPa 2.8 m/s92%13%0%
16:000 mm1019.4 hPa 2.9 m/s91%51%0%
17:000 mm1019.2 hPa 3.1 m/s95%29%0%
18:000 mm1019.2 hPa 3.1 m/s97%52%0%
19:000 mm1019.1 hPa 3 m/s98%20%0%
20:000 mm1019.1 hPa 3 m/s98%1%0%
21:000 mm1018.8 hPa 3.3 m/s98%0%0%
22:000 mm1018.6 hPa 3.7 m/s97%0%0%
23:000 mm1018.4 hPa 3.6 m/s97%9%0%
Суббота 23-09-2023
00:000 mm1018.4 hPa 3.6 m/s97%6%0%
01:000 mm1018.4 hPa 3.6 m/s97%0%0%
02:000 mm1018.4 hPa 3.6 m/s97%27%0%
03:000 mm1018.2 hPa 3.7 m/s97%1%0%
04:000 mm1018.1 hPa 3.8 m/s97%2%0%
05:000 mm1017.9 hPa 3.7 m/s98%0%0%
06:000 mm1017.7 hPa 3.8 m/s98%0%0%
07:000 mm1017.5 hPa 3.8 m/s98%0%0%
08:000 mm1017.4 hPa 3.9 m/s96%0%0%
09:000 mm1017.2 hPa 4.4 m/s92%0%0%
10:000 mm1017.2 hPa 3.9 m/s84%2%0%
11:000 mm1017.0 hPa 3.7 m/s77%1%0%
12:000 mm1016.6 hPa 4.1 m/s70%0%0%
13:000 mm1016.1 hPa 4.5 m/s65%0%0%
14:000 mm1015.8 hPa 4.7 m/s59%0%0%
15:000 mm1015.6 hPa 4.8 m/s59%0%0%
16:000 mm1015.5 hPa 4.4 m/s64%0%0%
17:000 mm1015.3 hPa 4.3 m/s65%0%0%
18:000 mm1015.0 hPa 4.5 m/s66%0%0%
19:000 mm1014.6 hPa 4.8 m/s68%0%0%
20:000 mm1014.5 hPa 4.9 m/s69%0%0%
21:000 mm1014.5 hPa 5 m/s70%0%0%
22:000 mm1014.1 hPa 5.1 m/s71%0%0%
23:000 mm1013.8 hPa 5 m/s72%0%0%
Воскресенье 24-09-2023
00:000 mm1013.6 hPa 5 m/s75%0%0%
01:000 mm1013.5 hPa 4.8 m/s77%0%0%
02:000 mm1013.4 hPa 4.7 m/s79%0%0%
03:000.2 mm1013.0 hPa 4.7 m/s80%0%0%
09:002.5 mm1011.5 hPa 4.8 m/s72%18%0%
15:004.5 mm1012.3 hPa 4.2 m/s99%60%0%
21:001.7 mm1013.4 hPa 2.1 m/s100%100%0%
Понедельник 25-09-2023
03:000 mm1015.7 hPa 1.5 m/s97%47%0%
09:000.2 mm1017.5 hPa 1.3 m/s92%13%0%
15:000 mm1018.5 hPa 1.3 m/s70%1%0%
21:000 mm1020.2 hPa 2.6 m/s91%13%0%
Вторник 26-09-2023
03:000 mm1020.7 hPa 2.4 m/s98%0%0%
09:000 mm1018.5 hPa 3.6 m/s87%73%0%
15:000.5 mm1016.1 hPa 5.9 m/s71%37%0%
21:000 mm1014.9 hPa 4.7 m/s80%69%0%
Среда 27-09-2023
03:000 mm1016.9 hPa 4.1 m/s92%0%0%
09:000 mm1019.6 hPa 4.3 m/s80%0%0%
15:000 mm1021.4 hPa 4.5 m/s60%0%0%
21:000 mm1022.2 hPa 1.9 m/s90%14%0%
Четверг 28-09-2023
03:001.3 mm1020.5 hPa 2.2 m/s97%37%0%
09:000.3 mm1019.2 hPa 1.7 m/s94%65%0%
15:000 mm1019.8 hPa 1.9 m/s68%16%0%
21:000 mm1022.0 hPa 2.8 m/s97%2%0%
Пятница 29-09-2023
03:000.1 mm1023.8 hPa 2.3 m/s100%0%0%
09:000.3 mm1025.0 hPa 2.7 m/s89%0%0%
15:000 mm1024.9 hPa 2.5 m/s73%0%0%
21:000 mm1024.0 hPa 2.1 m/s91%0%0%
Суббота 30-09-2023
03:000 mm1022.3 hPa 2.7 m/s98%0%0%
09:000.3 mm1020.3 hPa 2.7 m/s90%0%0%
15:000 mm1019.0 hPa 2.8 m/s77%2%0%
21:000.1 mm1017.2 hPa 2.3 m/s98%0%0%
03:00 mm1016.0 hPa 2.4 m/s96%39%0%
 


Погода Шотова

Карта Шотова Архангельской области в хорошем качестве смотреть

Деревня Шотова в Пинежском районе Архангельской области находится на высоком правом берегу реки Пинега недалеко от села Карпогоры. Рядом находится Чернилица, Морозница, Носовка, Подгорье и Заручей.

Прогноз погоды норвежский сайт Шотова Архангельская область