Самково,
деревня в Плесецком районе Архангельской области,
62.1° N, 38.69° E 85 m
Погода на ближайший час
-11°
Световой день:
6 ч 56мин09:09
16:05
Самково,
деревня в Плесецком районе Архангельской области,
62.1° N, 38.69° E 85 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 56мин09:09
16:05
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.6 hPa | 79% | 0% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1019.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1019.7 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.4 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.1 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1019.0 hPa | 85% | 0% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.8 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.7 hPa | 81% | 5% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1019.0 hPa | 80% | 13% | 6% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1019.2 hPa | 80% | 4% | 9% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1019.3 hPa | 80% | 2% | 11% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.2 hPa | 82% | 1% | 11% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1019.0 hPa | 81% | 0% | 9% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.6 hPa | 80% | 0% | 6% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.1 hPa | 82% | 0% | 4% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.6 hPa | 81% | 2% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1017.1 hPa | 81% | 27% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.6 hPa | 80% | 95% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.2 hPa | 74% | 58% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1016.0 hPa | 75% | 91% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.5 hPa | 74% | 75% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1015.0 hPa | 74% | 39% | 5% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.6 hPa | 76% | 11% | 8% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.1 hPa | 79% | 37% | 6% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.6 hPa | 81% | 75% | 5% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1013.3 hPa | 82% | 71% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1013.0 hPa | 83% | 99% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1012.5 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1011.8 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1011.3 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1011.1 hPa | 83% | 100% | 1% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1010.7 hPa | 82% | 100% | 3% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.3 hPa | 83% | 97% | 5% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.2 hPa | 85% | 30% | 7% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1010.0 hPa | 86% | 1% | 8% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1009.9 hPa | 86% | 0% | 7% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1009.9 hPa | 86% | 0% | 5% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1009.9 hPa | 85% | 0% | 3% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1010.0 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1009.7 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1009.8 hPa | 85% | 0% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1010.0 hPa | 83% | 3% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1010.2 hPa | 78% | 0% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1010.7 hPa | 79% | 0% | 3% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1010.9 hPa | 79% | 0% | 7% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1011.3 hPa | 80% | 0% | 12% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1011.5 hPa | 80% | 0% | 23% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1011.7 hPa | 83% | 0% | 24% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1011.9 hPa | 83% | 0% | 25% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1012.2 hPa | 83% | 0% | 25% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1012.4 hPa | 83% | 0% | 23% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.6 hPa | 83% | 0% | 20% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1012.8 hPa | 83% | 0% | 17% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1013.1 hPa | 83% | 0% | 15% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.4 hPa | 83% | 0% | 13% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1013.7 hPa | 84% | 0% | 9% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.9 hPa | 86% | 0% | 8% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.1 hPa | 87% | 0% | 7% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.3 hPa | 87% | 0% | 6% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1015.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1016.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1016.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1017.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.0 m/s | 1018.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1018.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Пятница 30-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1019.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1020.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1023.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.8 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Суббота 31-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1030.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1032.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1035.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1037.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 01-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1039.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1041.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1041.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1042.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 02-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1041.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1040.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1038.5 hPa | 73% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1035.2 hPa | 77% | 42% | 0% | ||
| Вторник 03-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1032.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.4 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Среда 04-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 2.9 m/s | 1027.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||

Карта Самково Архангельской области в хорошем качестве смотреть
Деревня Самково в Плесецком районе Архангельской области расположено на левом берегу реки Кена в месте впадения в нее реки Важгинец.






