Пукса,
посёлок в Плесецком районе Архангельской области,
62.6° N, 40.32° E 146 m
Погода на ближайший час
-0°
-0°
0 mm
4m/s
Световой день:
8 ч 27мин07:48
16:15
Пукса,
посёлок в Плесецком районе Архангельской области,
62.6° N, 40.32° E 146 m
Погода на ближайший час
-0° 0 mm 4 m/sСветовой день:
8 ч 27мин07:48
16:15
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1007.2 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1005.8 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1004.6 hPa | 91% | 98% | 0% | |||
08:00 | 0.4 mm | 5.6 m/s | 1002.9 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.7 mm | 6.2 m/s | 1001.2 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.3 mm | 6.5 m/s | 999.9 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 6.7 m/s | 998.5 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.5 mm | 6.5 m/s | 996.9 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
13:00 | 1.3 mm | 6.5 m/s | 995.2 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
14:00 | 2 mm | 6.4 m/s | 993.8 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1.7 mm | 6.1 m/s | 992.1 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
16:00 | 1.8 mm | 5.8 m/s | 990.5 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
17:00 | 1.6 mm | 5.3 m/s | 988.9 hPa | 98% | 100% | 6% | |||
18:00 | 0.9 mm | 4.6 m/s | 987.7 hPa | 99% | 100% | 7% | |||
19:00 | 1.4 mm | 4.0 m/s | 987.0 hPa | 99% | 100% | 66% | |||
20:00 | 1.1 mm | 3.7 m/s | 986.7 hPa | 100% | 100% | 100% | |||
21:00 | 0.2 mm | 3.7 m/s | 986.7 hPa | 100% | 100% | 98% | |||
22:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 986.8 hPa | 100% | 90% | 41% | |||
23:00 | 0 mm | 3.6.0 m/s | 987.0 hPa | 99% | 13% | 34% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 987.3 hPa | 99% | 4% | 23% | |||
01:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 987.6 hPa | 99% | 22% | 14% | |||
02:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 987.8 hPa | 97% | 1% | 2% | |||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 988.1 hPa | 97% | 0% | 2% | |||
04:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 988.4 hPa | 97% | 2% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 988.6 hPa | 97% | 14% | 0% | |||
06:00 | 0.2 mm | 2.5 m/s | 988.6 hPa | 99% | 89% | 0% | |||
07:00 | 0.4 mm | 2.5 m/s | 988.8 hPa | 99% | 91% | 15% | |||
08:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 989.1 hPa | 99% | 77% | 66% | |||
09:00 | 0.4 mm | 3.7 m/s | 989.5 hPa | 98% | 65% | 16% | |||
10:00 | 0.2 mm | 3.7 m/s | 990.1 hPa | 97% | 81% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4 m/s | 990.6 hPa | 95% | 34% | 0% | |||
12:00 | 0.2 mm | 4.2 m/s | 991.3 hPa | 92% | 71% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 4.7 m/s | 991.6 hPa | 89% | 83% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 992.1 hPa | 90% | 72% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 992.8 hPa | 90% | 67% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 993.8 hPa | 86% | 95% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5 m/s | 994.5 hPa | 83% | 93% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.6.0 m/s | 995.0 hPa | 83% | 70% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 995.3 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4 m/s | 995.4 hPa | 80% | 84% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4 m/s | 995.4 hPa | 79% | 75% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 995.6 hPa | 82% | 81% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 995.5 hPa | 88% | 16% | 0% | |||
00:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 995.4 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 995.1 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 994.9 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 994.6 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 994.1 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 993.4 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 992.7 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 992.0 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 991.3 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 990.7 hPa | 95% | 0% | 1% | |||
10:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 990.0 hPa | 93% | 0% | 4% | |||
11:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 989.2 hPa | 92% | 0% | 5% | |||
12:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 988.3 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 987.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1 m/s | 986.7 hPa | 87% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 986.0 hPa | 91% | 2% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 985.3 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 984.6 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 984.2 hPa | 94% | 2% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 983.7 hPa | 94% | 8% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 983.4 hPa | 94% | 9% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 2.7 m/s | 983.2 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
Суббота 02-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 982.6 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 984.1 hPa | 94% | 16% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 987.3 hPa | 76% | 15% | 0% | |||
21:00 | 1.3 mm | 4 m/s | 991.2 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 03-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 5.9 m/s | 992.1 hPa | 82% | 15% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 5.4 m/s | 994.1 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 995.9 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3 m/s | 994.6 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Понедельник 04-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 2.7 m/s | 994.4 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 3.1.0 m/s | 995.0 hPa | 92% | 94% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 4.3 m/s | 997.8 hPa | 82% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1000.5 hPa | 91% | 91% | 0% | |||
Вторник 05-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1003.9 hPa | 94% | 84% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1008.4 hPa | 96% | 30% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.2 hPa | 92% | 8% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.9 hPa | 91% | 84% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.8 hPa | 95% | 91% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1020.6 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
15:00 | 2.5 mm | 4 m/s | 1020.2 hPa | 78% | 98% | 0% | |||
21:00 | 1.3 mm | 5.1 m/s | 1012.6 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1011.5 hPa | 92% | 74% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1013.4 hPa | 94% | 77% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1015.1 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1014.6 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 5.2 m/s | 1011.8 hPa | 95% | 43% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1014.0 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 4.7 m/s | 1018.6 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Карта Пукса Архангельской области в хорошем качестве смотреть
посёлок Пукса в Плесецком районе Архангельской области находится недалеко от города Плесецк. Поблизости есть озеро Белое и Сенное.