воронка Белого моря,
Russia,
68° N, 42.59° E 0 m
Погода на ближайший час
1°
Световой день:
19 ч 37мин02:19
21:56
воронка Белого моря,
Russia,
68° N, 42.59° E 0 m
Погода на ближайший час
Световой день:
19 ч 37мин02:19
21:56
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1014.7 hPa | 95% | 63% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1014.8 hPa | 95% | 97% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1014.9 hPa | 97% | 99% | 4% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1015.2 hPa | 97% | 96% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1015.5 hPa | 93% | 91% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1015.6 hPa | 91% | 56% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1015.8 hPa | 90% | 16% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1016.2 hPa | 89% | 17% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1016.5 hPa | 88% | 12% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1016.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1016.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1016.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1016.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1016.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1016.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1016.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1016.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1016.2 hPa | 80% | 13% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1016.3 hPa | 82% | 89% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1016.4 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1016.4 hPa | 86% | 91% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1016.2 hPa | 87% | 85% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 8.1.0 m/s | 1016.0 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1015.8 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1015.6 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1015.6 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1015.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1015.3 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1015.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1014.6 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1014.7 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1014.3 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.4 m/s | 1014.3 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1014.2 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1013.9 hPa | 85% | 97% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1013.5 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1013.2 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1012.9 hPa | 83% | 4% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1012.7 hPa | 84% | 24% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1012.4 hPa | 81% | 38% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1012.1 hPa | 81% | 66% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1012.0 hPa | 82% | 96% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1011.7 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1011.3 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1011.2 hPa | 85% | 52% | 0% | ||
| Среда 13-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1010.9 hPa | 88% | 73% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1010.7 hPa | 89% | 98% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1010.5 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1010.2 hPa | 90% | 61% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1009.8 hPa | 88% | 84% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1009.4 hPa | 86% | 91% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1009.2 hPa | 86% | 100% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1008.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1008.7 hPa | 85% | 89% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1008.3 hPa | 85% | 91% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1008.2 hPa | 86% | 41% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1008.3 hPa | 86% | 84% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1008.1 hPa | 86% | 81% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.3.0 m/s | 1008.0 hPa | 86% | 66% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1007.9 hPa | 85% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1007.9 hPa | 84% | 93% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1007.5 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| Четверг 14-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1007.9 hPa | 90% | 14% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1008.8 hPa | 94% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1011.1 hPa | 92% | 73% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1012.7 hPa | 92% | 19% | 0% | ||
| Пятница 15-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1014.4 hPa | 95% | 4% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1016.6 hPa | 93% | 7% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1017.5 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1017.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Суббота 16-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1016.5 hPa | 87% | 5% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1013.7 hPa | 85% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.8.0 m/s | 1011.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.2 mm | 6.7 m/s | 1009.6 hPa | 85% | 96% | 0% | ||
| Воскресенье 17-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1010.3 hPa | 99% | 5% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.3 mm | 4.6 m/s | 1011.3 hPa | 98% | 85% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.6 m/s | 1012.5 hPa | 95% | 28% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1014.0 hPa | 92% | 7% | 0% | ||
| Понедельник 18-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1015.5 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.2 hPa | 95% | 87% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.2 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.9 hPa | 94% | 2% | 0% | ||
| Вторник 19-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1018.2 hPa | 95% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.7 hPa | 92% | 8% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.1.0 m/s | 1021.0 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1021.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Среда 20-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.7 hPa | 93% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1022.3 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 1.8 m/s | 1022.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||

Точный почасовой прогноз погоды на девять дней вперёд. Двинская губа (центр) По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no Архангельская область.
Белое море (карел. Vienanmeri, нен. Сэрако ям, до XVII века Студёное, Соловецкое, Северное, Спокойное, Белый залив]) — внутреннее море на севере европейской части России, относится к Северному Ледовитому океану.








