воронка Белого моря,
Russia,
68° N, 42.59° E 0 m
Погода на ближайший час




Световой день:
13 ч 12мин05:40
18:52
воронка Белого моря,
Russia,
68° N, 42.59° E 0 m
Погода на ближайший час




Световой день:
13 ч 12мин05:40
18:52
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
23:00 | ![]() | 0.1 mm | 11.4.0 m/s | 998.0 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.3 mm | 11.4 m/s | 997.3 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.1 mm | 10.9 m/s | 996.7 hPa | 83% | 99% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.2 mm | 11.6.0 m/s | 996.0 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 12.4 m/s | 995.2 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 12.4 m/s | 994.8 hPa | 84% | 97% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 12.8 m/s | 994.3 hPa | 85% | 99% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 13.0 m/s | 994.0 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.3 mm | 12.6 m/s | 993.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 12.1.0 m/s | 994.0 hPa | 86% | 81% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 11.6 m/s | 994.3 hPa | 86% | 32% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 994.9 hPa | 86% | 88% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 995.3 hPa | 85% | 88% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 995.7 hPa | 85% | 95% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 10.8 m/s | 996.3 hPa | 84% | 52% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 10.2.0 m/s | 997.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 997.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 997.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 998.8 hPa | 85% | 88% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 999.4 hPa | 85% | 60% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 999.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 999.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 999.8 hPa | 86% | 20% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 999.7 hPa | 87% | 80% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.4 mm | 9 m/s | 999.4 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
Суббота 29-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 1.1 mm | 8.8 m/s | 998.8 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.7 mm | 9.1.0 m/s | 998.0 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 1.2 mm | 10.8 m/s | 996.5 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 13 m/s | 994.8 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.6 mm | 13.8 m/s | 993.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.5 mm | 13.1 m/s | 992.4 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 12.1 m/s | 991.9 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 11.7.0 m/s | 992.0 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 11.5 m/s | 992.7 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 11 m/s | 993.7 hPa | 87% | 26% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 10.6 m/s | 995.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 996.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 998.1 hPa | 86% | 27% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 999.4 hPa | 88% | 13% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1000.4 hPa | 89% | 32% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1001.3 hPa | 89% | 62% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1001.5 hPa | 89% | 81% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.5 m/s | 1001.7 hPa | 90% | 81% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1001.7 hPa | 92% | 72% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1001.5 hPa | 88% | 34% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.3 mm | 9.1 m/s | 1001.4 hPa | 90% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.6 mm | 9.4 m/s | 1001.2 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.8 mm | 9.6 m/s | 1001.3 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.4 m/s | 1001.7 hPa | 90% | 95% | 0% | ||
Воскресенье 30-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1002.1 hPa | 89% | 34% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1002.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1003.3 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1003.9 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1004.3 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1004.5 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1004.8 hPa | 90% | 2% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1005.1 hPa | 89% | 7% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1005.5 hPa | 88% | 38% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1005.8 hPa | 89% | 84% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1006.0 hPa | 92% | 94% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1006.2 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1006.6 hPa | 92% | 99% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1006.8 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1007.0 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1007.1 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1007.0 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
Понедельник 31-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1008.2 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1011.1 hPa | 95% | 1% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.3 hPa | 96% | 71% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.1.0 m/s | 1017.0 hPa | 99% | 50% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 1.4 mm | 6.1 m/s | 1015.1 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1012.0 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1010.9 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.8 m/s | 1008.4 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
Среда 02-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 1.5 mm | 4.2 m/s | 1005.3 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1.2 mm | 3.8 m/s | 1003.5 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.2 mm | 6.5 m/s | 1003.7 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 4 mm | 11 m/s | 1003.5 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
Четверг 03-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 3.2 mm | 12.6 m/s | 1003.7 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 10.2 m/s | 1003.4 hPa | 92% | 83% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1002.2 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4.0 m/s | 1000.0 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
Пятница 04-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 997.2 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 995.7 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 995.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 10.8 m/s | 995.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
Суббота 05-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 12.3 m/s | 994.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 12.1 m/s | 996.2 hPa | 81% | 63% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 12 m/s | 999.7 hPa | 82% | 25% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 11.4 m/s | 1002.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 06-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 10 m/s | 1003.5 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
Точный почасовой прогноз погоды на девять дней вперёд. Двинская губа (центр) По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no Архангельская область.
Белое море (карел. Vienanmeri, нен. Сэрако ям, до XVII века Студёное, Соловецкое, Северное, Спокойное, Белый залив]) — внутреннее море на севере европейской части России, относится к Северному Ледовитому океану.