Усть-Кара,
посёлок в северо-восточной части Заполярного района Ненецкого АО,
69.2° N, 64.92° E 30 m
Погода на ближайший час
-2°
Световой день:
5 ч 55мин07:25
13:20
Усть-Кара,
посёлок в северо-восточной части Заполярного района Ненецкого АО,
69.2° N, 64.92° E 30 m
Погода на ближайший час
Световой день:
5 ч 55мин07:25
13:20
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 998.1 hPa | 93% | 1% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 997.7 hPa | 93% | 0% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 997.3 hPa | 92% | 0% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.4 m/s | 996.8 hPa | 90% | 0% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.6 m/s | 996.5 hPa | 85% | 1% | 1% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 996.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 996.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.4 m/s | 995.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.4 m/s | 995.3 hPa | 87% | 6% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 994.8 hPa | 85% | 68% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 994.5 hPa | 79% | 96% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.5 m/s | 994.3 hPa | 78% | 98% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.7 m/s | 993.9 hPa | 79% | 87% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.9 m/s | 993.7 hPa | 78% | 84% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 993.2 hPa | 77% | 91% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.2.0 m/s | 993.0 hPa | 75% | 94% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.3.0 m/s | 993.0 hPa | 75% | 84% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.2 m/s | 993.1 hPa | 75% | 75% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 993.2 hPa | 76% | 77% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.8 m/s | 993.3 hPa | 77% | 73% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 993.2 hPa | 80% | 53% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 993.3 hPa | 81% | 13% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 993.4 hPa | 84% | 4% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 993.3 hPa | 85% | 88% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.8 m/s | 993.5 hPa | 86% | 91% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 993.4 hPa | 85% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 993.5 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 993.6 hPa | 83% | 99% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 993.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 08-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7.7.0 m/s | 994.0 hPa | 85% | 98% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 7.8.0 m/s | 994.0 hPa | 85% | 99% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 994.1 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 994.1 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 994.5 hPa | 87% | 87% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 994.7 hPa | 87% | 35% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 994.8 hPa | 88% | 16% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 995.1 hPa | 87% | 13% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 995.5 hPa | 86% | 16% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 995.6 hPa | 84% | 8% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 995.8 hPa | 85% | 4% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.6.0 m/s | 996.0 hPa | 88% | 9% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 996.2 hPa | 89% | 7% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 996.4 hPa | 88% | 44% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 996.5 hPa | 86% | 89% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 996.2 hPa | 86% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 996.1 hPa | 86% | 73% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 10.0 m/s | 996.0 hPa | 86% | 62% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 10.8 m/s | 995.8 hPa | 88% | 77% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 995.6 hPa | 87% | 45% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 995.2 hPa | 87% | 52% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.6 m/s | 994.9 hPa | 87% | 78% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.3 m/s | 994.6 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 994.1 hPa | 87% | 89% | 0% | ||
| Понедельник 09-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 993.9 hPa | 87% | 82% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 993.5 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 993.2 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 992.8 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 992.5 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 992.2 hPa | 88% | 91% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 991.8 hPa | 87% | 93% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 991.5 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 991.2 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.2 m/s | 990.8 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4.0 m/s | 990.0 hPa | 90% | 48% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 987.3 hPa | 91% | 84% | 0% | ||
| Вторник 10-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 985.1 hPa | 89% | 9% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.1 m/s | 983.2 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.2 m/s | 983.5 hPa | 91% | 32% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.3.0 m/s | 985.0 hPa | 92% | 91% | 0% | ||
| Среда 11-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 988.0 hPa | 94% | 13% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.9 m/s | 991.9 hPa | 92% | 38% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 996.5 hPa | 85% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.4 m/s | 998.4 hPa | 91% | 50% | 0% | ||
| Четверг 12-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1 mm | 5.4 m/s | 998.7 hPa | 90% | 19% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1000.7 hPa | 90% | 71% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1005.0 hPa | 89% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1007.7 hPa | 95% | 73% | 0% | ||
| Пятница 13-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1009.8 hPa | 91% | 3% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1012.2 hPa | 94% | 4% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1015.0 hPa | 89% | 29% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1 mm | 6.4 m/s | 1013.7 hPa | 90% | 98% | 0% | ||
| Суббота 14-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 7.6 m/s | 1007.8 hPa | 88% | 96% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 9.3 m/s | 1001.6 hPa | 87% | 88% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.2 mm | 10.1 m/s | 998.8 hPa | 88% | 80% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.7 mm | 10 m/s | 996.5 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
| Воскресенье 15-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.7 m/s | 994.7 hPa | 89% | 87% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.9 m/s | 994.7 hPa | 89% | 97% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 996.3 hPa | 90% | 57% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 998.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 16-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 5.5 m/s | 998.9 hPa | 88% | 27% | 0% | ||

Точный почасовой прогноз погоды на девять дней вперёд. Усть-Кара
Посёлок Усть-Кара Заполярного района Ненецкого автономного округа расположен на восточном берегу Карской губы (входит в Байдарацкую губу). Ближайшие крупные реки — Кара, Сопчаю, Тобью.
Карта Усть-Кара в хорошем качестве смотреть










