Усть-Кара,
посёлок в северо-восточной части Заполярного района Ненецкого АО,
69.2° N, 64.92° E 30 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 45мин07:02
14:47
Усть-Кара,
посёлок в северо-восточной части Заполярного района Ненецкого АО,
69.2° N, 64.92° E 30 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 45мин07:02
14:47
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.1 hPa | 82% | 0% | 23% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1021.0 hPa | 83% | 6% | 23% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1021.0 hPa | 83% | 22% | 24% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.9 hPa | 83% | 20% | 26% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.6 hPa | 83% | 4% | 26% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.4 hPa | 81% | 0% | 13% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.3 hPa | 79% | 0% | 15% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.1 hPa | 77% | 0% | 18% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.9 hPa | 77% | 0% | 8% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.7 hPa | 76% | 0% | 2% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.5 hPa | 77% | 1% | 2% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.4 hPa | 78% | 0% | 2% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.2 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.9 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.6 hPa | 84% | 0% | 6% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1018.1 hPa | 86% | 0% | 23% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1017.7 hPa | 84% | 0% | 20% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1017.3 hPa | 85% | 0% | 14% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1016.9 hPa | 84% | 2% | 20% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1016.5 hPa | 84% | 2% | 25% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 8.2.0 m/s | 1016.0 hPa | 83% | 13% | 27% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1015.7 hPa | 81% | 50% | 33% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1015.2 hPa | 80% | 30% | 43% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1014.6 hPa | 80% | 22% | 45% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1014.1 hPa | 81% | 56% | 40% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 11.4 m/s | 1013.4 hPa | 81% | 91% | 41% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 11.2 m/s | 1012.7 hPa | 79% | 99% | 38% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 11.7 m/s | 1011.8 hPa | 78% | 99% | 38% | ||
07:00 | ![]() | 0.3 mm | 11.6 m/s | 1011.1 hPa | 78% | 100% | 25% | ||
08:00 | ![]() | 0.5 mm | 11.8 m/s | 1009.8 hPa | 76% | 100% | 17% | ||
09:00 | ![]() | 0.4 mm | 12.1 m/s | 1008.8 hPa | 78% | 100% | 17% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 11.8 m/s | 1007.9 hPa | 80% | 100% | 16% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1007.6 hPa | 81% | 94% | 23% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 8.1.0 m/s | 1007.0 hPa | 79% | 98% | 3% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1006.3 hPa | 79% | 91% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1005.9 hPa | 78% | 87% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1005.6 hPa | 77% | 18% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1005.3 hPa | 76% | 36% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1005.1 hPa | 78% | 40% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1004.8 hPa | 80% | 69% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1004.4 hPa | 82% | 81% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1003.8 hPa | 81% | 88% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1003.1 hPa | 80% | 63% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1002.3 hPa | 84% | 100% | 1% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1001.7 hPa | 86% | 100% | 3% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.5 m/s | 1000.7 hPa | 84% | 100% | 9% | ||
01:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.2 m/s | 999.7 hPa | 87% | 100% | 12% | ||
02:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.5 m/s | 998.9 hPa | 88% | 100% | 7% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 998.2 hPa | 88% | 99% | 6% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 997.9 hPa | 89% | 90% | 6% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 998.0 hPa | 84% | 98% | 6% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 998.4 hPa | 83% | 100% | 16% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 998.9 hPa | 81% | 100% | 5% | ||
08:00 | ![]() | 0.1 mm | 9.6 m/s | 999.7 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 11.4 m/s | 1001.1 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 11 m/s | 1002.3 hPa | 75% | 96% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1003.5 hPa | 72% | 81% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1004.6 hPa | 71% | 82% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1005.5 hPa | 71% | 98% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 10.9 m/s | 1006.2 hPa | 72% | 59% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 10.8 m/s | 1006.7 hPa | 74% | 71% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1008.4 hPa | 75% | 6% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1008.2 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1008.3 hPa | 77% | 65% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1009.5 hPa | 82% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1009.9 hPa | 84% | 91% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1010.3 hPa | 81% | 97% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1009.7 hPa | 85% | 30% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1010.6 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.9 m/s | 1012.1 hPa | 86% | 70% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.3 m/s | 1016.2 hPa | 76% | 38% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1019.6 hPa | 88% | 82% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.1 m/s | 1017.3 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.4 mm | 9.7 m/s | 1012.1 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1017.3 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1021.3 hPa | 88% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1022.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 1.3 mm | 7.9 m/s | 1017.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 6.8 mm | 7 m/s | 1010.6 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 2 mm | 7.4 m/s | 1001.1 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 10.7 m/s | 1000.9 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.5 mm | 8.1 m/s | 1001.9 hPa | 92% | 98% | 0% | ||
Понедельник 24-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 1.4 mm | 9.5 m/s | 999.7 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 9.8 m/s | 995.1 hPa | 89% | 24% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 11.2 m/s | 993.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.4 mm | 9.6.0 m/s | 994.0 hPa | 84% | 41% | 0% | ||
Вторник 25-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 8.5 m/s | 991.4 hPa | 87% | 48% | 0% | ||
Точный почасовой прогноз погоды на девять дней вперёд. Усть-Кара
Посёлок Усть-Кара Заполярного района Ненецкого автономного округа расположен на восточном берегу Карской губы (входит в Байдарацкую губу). Ближайшие крупные реки — Кара, Сопчаю, Тобью.
Карта Усть-Кара в хорошем качестве смотреть