Усть-Кара,
посёлок в северо-восточной части Заполярного района Ненецкого АО,
69.2° N, 64.92° E 30 m
Погода на ближайший час




Световой день:
20 ч 44мин00:17
21:01
Усть-Кара,
посёлок в северо-восточной части Заполярного района Ненецкого АО,
69.2° N, 64.92° E 30 m
Погода на ближайший час




Световой день:
20 ч 44мин00:17
21:01
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1026.2 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.3 hPa | 78% | 0% | 1% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1026.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1026.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1026.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1026.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1026.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1025.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1025.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1025.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1025.8 hPa | 77% | 13% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1025.7 hPa | 78% | 37% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1025.6 hPa | 78% | 84% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1025.7 hPa | 79% | 74% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1025.6 hPa | 80% | 94% | 1% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1025.6 hPa | 80% | 91% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1025.5 hPa | 80% | 42% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.5 hPa | 83% | 32% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.4 hPa | 86% | 54% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.5 hPa | 87% | 3% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.8 hPa | 89% | 0% | 1% | ||
Среда 14-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1026.0 hPa | 88% | 0% | 1% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1026.2 hPa | 88% | 0% | 1% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1026.3 hPa | 87% | 0% | 1% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1026.5 hPa | 86% | 0% | 1% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1026.8 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1027.1 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1027.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1027.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1027.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1027.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1027.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1027.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1028.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1028.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1028.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1028.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1028.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1028.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1029.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1029.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1029.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1029.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1029.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1030.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
Четверг 15-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1030.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1030.3 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1030.3 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1030.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1027.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1024.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1021.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
Пятница 16-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1017.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.8 mm | 6.2.0 m/s | 1013.0 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.4.0 m/s | 1011.0 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 2.7 mm | 4.8 m/s | 1007.6 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
Суббота 17-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 1.9 mm | 5.7 m/s | 1003.7 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.7 m/s | 999.4 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.4 m/s | 998.8 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.8 m/s | 999.5 hPa | 91% | 98% | 0% | ||
Воскресенье 18-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.4 mm | 6 m/s | 1000.3 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1.3 mm | 5.8 m/s | 1002.4 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 6 m/s | 1006.1 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1007.1 hPa | 88% | 16% | 0% | ||
Понедельник 19-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.2 m/s | 1008.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1010.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 7.6.0 m/s | 1012.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1012.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
Вторник 20-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1013.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1015.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.1 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 6 m/s | 1014.9 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
Среда 21-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 9.3 m/s | 1011.5 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1009.6 hPa | 91% | 7% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 6.9 m/s | 1010.7 hPa | 93% | 4% | 0% | ||
Точный почасовой прогноз погоды на девять дней вперёд. Усть-Кара
Посёлок Усть-Кара Заполярного района Ненецкого автономного округа расположен на восточном берегу Карской губы (входит в Байдарацкую губу). Ближайшие крупные реки — Кара, Сопчаю, Тобью.
Карта Усть-Кара в хорошем качестве смотреть