Усть-Кара,
Russia,
69.2° N, 64.92° E 30 m
Погода на ближайший час




Световой день:
12 ч 34мин04:15
16:49
Усть-Кара,
Russia,
69.2° N, 64.92° E 30 m
Погода на ближайший час




Световой день:
12 ч 34мин04:15
16:49
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 985.8 hPa | 10 m/s | 80% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 986.7 hPa | 8.6 m/s | 80% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 987.9 hPa | 9.3 m/s | 86% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 988.9 hPa | 10.7 m/s | 84% | 93% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 990.0 hPa | 11 m/s | 80% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 991.0 hPa | 11 m/s | 83% | 98% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 991.7 hPa | 11.4 m/s | 84% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.2 hPa | 11.7 m/s | 83% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.9 hPa | 12.2 m/s | 83% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.7 hPa | 11.3 m/s | 83% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.1 hPa | 11.2 m/s | 85% | 77% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.6 hPa | 10.6 m/s | 87% | 29% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.9 hPa | 10.2 m/s | 87% | 73% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.2 hPa | 10.4 m/s | 86% | 59% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 995.5 hPa | 10.6 m/s | 87% | 30% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.2 hPa | 8.3 m/s | 84% | 35% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 997.6 hPa | 10.3 m/s | 72% | 11% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 999.1 hPa | 11 m/s | 79% | 96% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1000.9 hPa | 11.2 m/s | 76% | 47% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1002.7 hPa | 12.2 m/s | 76% | 24% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.6 hPa | 12.7 m/s | 71% | 25% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.3 hPa | 12.5 m/s | 73% | 33% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1008.1 hPa | 12.5 m/s | 78% | 70% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 12.8 m/s | 81% | 56% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1010.5 hPa | 12.4 m/s | 80% | 13% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.6 hPa | 12.4 m/s | 83% | 21% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 12.4 m/s | 82% | 21% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 11.9 m/s | 77% | 28% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 11.5 m/s | 75% | 22% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 10.5 m/s | 75% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 9.5 m/s | 75% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 9.8 m/s | 75% | 0% | 0% | |
Суббота 23-09-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 9.3 m/s | 76% | 2% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 9.3 m/s | 77% | 81% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 8.6 m/s | 79% | 99% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 8 m/s | 81% | 52% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 8.3 m/s | 82% | 97% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 8.4 m/s | 81% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 8.5 m/s | 79% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 7.5 m/s | 78% | 99% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 6.1 m/s | 78% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 5.8 m/s | 76% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 5.6 m/s | 74% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 5.1 m/s | 74% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 5.2 m/s | 78% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 4.3 m/s | 80% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 4.1 m/s | 79% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 4.8 m/s | 80% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.9 hPa | 4.8 m/s | 81% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.6 hPa | 5.2 m/s | 83% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 6.3 m/s | 85% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.4 hPa | 7 m/s | 86% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1012.7 hPa | 7.7 m/s | 87% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 8.2 m/s | 86% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.0 hPa | 8 m/s | 85% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1010.1 hPa | 7.8 m/s | 85% | 100% | 0% | |
Воскресенье 24-09-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1009.1 hPa | 7.5 m/s | 87% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 6.8 m/s | 89% | 99% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.6 hPa | 6.2 m/s | 91% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1006.9 hPa | 6.7 m/s | 94% | 77% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 1002.6 hPa | 9.8 m/s | 91% | 5% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 999.6 hPa | 10.1 m/s | 88% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.1 hPa | 9.4 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Понедельник 25-09-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 9.5 m/s | 77% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.3 hPa | 11.5 m/s | 66% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 8.5 m/s | 60% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.1 hPa | 7.1 m/s | 82% | 1% | 0% | |
Вторник 26-09-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 9 m/s | 83% | 73% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1014.3 hPa | 6.3 m/s | 77% | 26% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 4.6 mm | 1011.0 hPa | 7.1 m/s | 83% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1002.0 hPa | 9.7 m/s | 87% | 100% | 0% | |
Среда 27-09-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 997.5 hPa | 7.1 m/s | 92% | 21% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.1 hPa | 6 m/s | 92% | 18% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.6 hPa | 8.2 m/s | 83% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 8.3 m/s | 69% | 83% | 0% | |
Четверг 28-09-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.9 hPa | 6.9 m/s | 74% | 27% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1013.1 hPa | 9.8 m/s | 75% | 53% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 9.5 m/s | 65% | 10% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 6.9 m/s | 79% | 97% | 0% | |
Пятница 29-09-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1011.3 hPa | 5.8 m/s | 86% | 6% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1012.1 hPa | 7.2 m/s | 67% | 81% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.3 hPa | 7.7 m/s | 73% | 73% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1013.9 hPa | 7.8 m/s | 77% | 34% | 0% | |
Суббота 30-09-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1013.3 hPa | 8.2 m/s | 87% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1013.1 hPa | 8.8 m/s | 70% | 13% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 4.8 mm | 1013.9 hPa | 7.8 m/s | 75% | 47% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 4.4 mm | 1014.7 hPa | 7.9 m/s | 80% | 86% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1015.6 hPa | 8.8 m/s | 76% | 66% | 0% | |
Точный почасовой прогноз погоды на девять дней вперёд. Усть-Кара
Посёлок Усть-Кара Заполярного района Ненецкого автономного округа расположен на восточном берегу Карской губы (входит в Байдарацкую губу). Ближайшие крупные реки — Кара, Сопчаю, Тобью.
Карта Усть-Кара в хорошем качестве смотреть