озеро Варш,
Мезенского района,
66° N, 47.95° E 95 m
Погода на ближайший час
-12°
-16° ощущ.
0 mm
4m/s
Световой день:
5 ч 38мин09:11
14:49
озеро Варш,
Мезенского района,
66° N, 47.95° E 95 m
Погода на ближайший час
-12°
- -16°ощущ.
- 0 mm
- 4 m/s
-12°
-12°
0 mm
4 m/s
Световой день:
5 ч 38мин09:11
14:49
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
19:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.4 hPa | 86% | 31% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1012.8 hPa | 85% | 94% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1013.0 hPa | 85% | 92% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1013.1 hPa | 85% | 97% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1013.4 hPa | 84% | 93% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1013.6 hPa | 84% | 9% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.6 hPa | 86% | 44% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.7 hPa | 87% | 99% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3 m/s | 1013.6 hPa | 87% | 91% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1013.2 hPa | 87% | 98% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1012.8 hPa | 86% | 100% | 1% | |||
06:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.3 hPa | 83% | 100% | 1% | |||
07:00 | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1011.8 hPa | 84% | 100% | 1% | |||
08:00 | 0.3 mm | 3.6 m/s | 1011.2 hPa | 85% | 100% | 1% | |||
09:00 | 0.5 mm | 3.8 m/s | 1010.7 hPa | 87% | 100% | 1% | |||
10:00 | 0.3 mm | 3.8.0 m/s | 1010.0 hPa | 89% | 100% | 1% | |||
11:00 | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1009.7 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.3 mm | 3.6 m/s | 1009.3 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.3 mm | 3.5.0 m/s | 1009.0 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.3 mm | 3.4 m/s | 1008.6 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1008.4 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1008.3 hPa | 93% | 99% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1008.1 hPa | 95% | 99% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1008.1 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1008.2 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1008.0 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.4 mm | 3.7 m/s | 1007.8 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1007.6 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1007.4 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1007.4 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1007.3 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1007.1 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1006.8 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1006.4 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1005.8 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.2 mm | 4 m/s | 1005.5 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1005.3 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1005.3 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1005.3 hPa | 94% | 99% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1005.3 hPa | 94% | 67% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1005.4 hPa | 94% | 6% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1005.5 hPa | 94% | 67% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1005.6 hPa | 94% | 38% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1005.3 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1005.2 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1005.1 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1004.7 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.6 mm | 3.7 m/s | 1004.4 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.4 mm | 4 m/s | 1004.1 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.5 mm | 3.9 m/s | 1003.8 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.4 mm | 3.9 m/s | 1003.8 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1003.9 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1004.1 hPa | 96% | 98% | 0% | |||
Понедельник 27-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1004.5 hPa | 96% | 78% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1004.7 hPa | 96% | 35% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1005.0 hPa | 97% | 62% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1005.1 hPa | 97% | 97% | 0% | |||
04:00 | 0.2 mm | 3.3.0 m/s | 1005.0 hPa | 97% | 98% | 0% | |||
05:00 | 0.3 mm | 3.5 m/s | 1004.8 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1004.8 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1005.1 hPa | 95% | 88% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1005.4 hPa | 95% | 63% | 0% | |||
09:00 | 0.6 mm | 3.2 m/s | 1005.6 hPa | 95% | 20% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1005.3 hPa | 95% | 70% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1006.2 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
Вторник 28-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1007.6 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1008.9 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1011.4 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1012.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Среда 29-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1011.2 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1.2 mm | 3.8 m/s | 1009.7 hPa | 89% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1009.3 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1007.7 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
Четверг 30-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.6 mm | 2.6 m/s | 1004.7 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
09:00 | 3.2 mm | 3.6.0 m/s | 1000.0 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1 mm | 3.2 m/s | 998.3 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1001.1 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
Пятница 31-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.8 mm | 3 m/s | 1004.5 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1.3 mm | 2 m/s | 1006.1 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1009.3 hPa | 91% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0.4 mm | 2.4 m/s | 1014.1 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1016.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.6 hPa | 84% | 17% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.3 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1027.0 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 02-02-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
09:00 | 2.6 mm | 5.7 m/s | 1018.9 hPa | 77% | 31% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1014.1 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
21:00 | 5 mm | 3.7 m/s | 1008.5 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
Понедельник 03-02-2025 | |||||||||
03:00 | mm | 5.9 m/s | 995.2 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
На границе Ненецкого автономного округа на западе окраины Тиманского кряжа и Архангельской области, озеро Варш самое большое ледниковое озеро.
В состав озера входит 2 крупные бухты, это южная и северная. Озеро Варш окружает тайга, по всем берегам расположены болота. Окрестности озера не заселены.
Точный почасовой прогноз погоды на девять дней вперёд. озеро Варш
Карта озеро Варш - в хорошем качестве. (12,1 MB)