озеро Ундозеро,
в западной части Плесецкого района Архангельской области,
62.6° N, 38.8° E 115 m
Погода на ближайший час
1°
1°
0 mm
3m/s
Световой день:
10 ч 57мин06:44
17:41
озеро Ундозеро,
в западной части Плесецкого района Архангельской области,
62.6° N, 38.8° E 115 m
Погода на ближайший час
1° 0 mm 3 m/sСветовой день:
10 ч 57мин06:44
17:41
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1010.7 hPa | 98% | 2% | 1% | |||
08:00 | 0 mm | 4 m/s | 1010.8 hPa | 94% | 0% | 1% | |||
09:00 | 0 mm | 4 m/s | 1011.1 hPa | 89% | 19% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1011.1 hPa | 81% | 58% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1011.1 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1011.0 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1011.1 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1011.0 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1010.9 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1010.6 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1010.9 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.3 hPa | 68% | 1% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1011.7 hPa | 77% | 13% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.1 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1012.4 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1012.7 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1013.0 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.3 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1013.6 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1014.0 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.4 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.7 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.1 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.6 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1016.0 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.8 hPa | 96% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.3 hPa | 91% | 7% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.5 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.7 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.8 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.6 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.4 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.2 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.8 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.3 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1016.0 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.4 mm | 2.6 m/s | 1015.7 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.9 mm | 2.8 m/s | 1015.2 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1014.5 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.5 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1012.7 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
Понедельник 07-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5 m/s | 1011.8 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1011.1 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.3 mm | 5.3 m/s | 1010.4 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.3 mm | 5.3 m/s | 1009.9 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.2 mm | 5.1 m/s | 1009.3 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5 m/s | 1008.7 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.2 mm | 5 m/s | 1008.3 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.2 mm | 5 m/s | 1008.1 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5 m/s | 1007.8 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5 m/s | 1007.7 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1007.4 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5 m/s | 1007.3 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1007.3 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1007.3 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4 m/s | 1007.5 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1007.9 hPa | 94% | 75% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4 m/s | 1008.4 hPa | 93% | 13% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1009.2 hPa | 91% | 6% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1010.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1011.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1011.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1012.3 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Вторник 08-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1015.3 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1020.3 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1023.0 hPa | 55% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1024.6 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
Среда 09-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.7 hPa | 81% | 96% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1026.3 hPa | 79% | 7% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1024.8 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1024.4 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
Четверг 10-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1023.7 hPa | 74% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0.4 mm | 4.4 m/s | 1022.1 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 4.7 m/s | 1019.2 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1017.2 hPa | 58% | 58% | 0% | |||
Пятница 11-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1016.4 hPa | 66% | 69% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1015.7 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1015.5 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1016.7 hPa | 73% | 23% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1018.4 hPa | 81% | 70% | 0% | |||
09:00 | 0.6 mm | 4 m/s | 1018.9 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.9 mm | 4.7 m/s | 1019.4 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1020.2 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1020.8 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.6 hPa | 88% | 68% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3 m/s | 1017.6 hPa | 79% | 77% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.8 hPa | 83% | 97% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.1 hPa | 80% | 95% | 0% | |||
09:00 | 0.7 mm | 3.7.0 m/s | 1009.0 hPa | 70% | 78% | 0% | |||
15:00 | mm | 4.7 m/s | 1006.7 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
Карта озеро Ундозеро - в хорошем качестве. (5,2 MB)
Точный почасовой прогноз погоды на девять дней вперёд. озеро Лум