Нижняя Пеша,
село в Заполярном районе Ненецкого АО,
66.8° N, 47.77° E 10 m
Погода на ближайший час
2°
2°
0.2 mm
5m/s
Световой день:
10 ч 44мин06:14
16:58
Нижняя Пеша,
село в Заполярном районе Ненецкого АО,
66.8° N, 47.77° E 10 m
Погода на ближайший час
2° 0.2 mm 5 m/sСветовой день:
10 ч 44мин06:14
16:58
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | 0.5 mm | 5.1 m/s | 1004.8 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.5 mm | 5.1 m/s | 1003.9 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 5.2 m/s | 1003.1 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1002.2 hPa | 94% | 84% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1001.5 hPa | 95% | 5% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1001.0 hPa | 90% | 4% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1000.8 hPa | 83% | 45% | 0% | |||
14:00 | 0.4 mm | 5.5 m/s | 1000.3 hPa | 83% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 5.6 m/s | 999.5 hPa | 89% | 94% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 998.9 hPa | 93% | 65% | 0% | |||
17:00 | 0.3 mm | 5.3 m/s | 998.4 hPa | 95% | 96% | 0% | |||
18:00 | 0.2 mm | 5.5 m/s | 997.8 hPa | 95% | 88% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 997.4 hPa | 95% | 70% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.7.0 m/s | 997.0 hPa | 96% | 77% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6 m/s | 996.7 hPa | 95% | 62% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 996.5 hPa | 96% | 45% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5 m/s | 996.5 hPa | 97% | 20% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 996.4 hPa | 97% | 15% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 996.2 hPa | 97% | 73% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 996.1 hPa | 96% | 48% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 996.3 hPa | 96% | 73% | 0% | |||
04:00 | 0.7 mm | 4.8 m/s | 996.4 hPa | 96% | 32% | 0% | |||
05:00 | 0.1 mm | 4.6 m/s | 997.1 hPa | 95% | 36% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 997.8 hPa | 94% | 27% | 0% | |||
07:00 | 0.4 mm | 5.3 m/s | 998.6 hPa | 92% | 81% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 6.1 m/s | 999.3 hPa | 92% | 90% | 0% | |||
09:00 | 0.5 mm | 5.5 m/s | 1000.7 hPa | 90% | 38% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1002.0 hPa | 85% | 50% | 0% | |||
11:00 | 0.8 mm | 6.7 m/s | 1003.2 hPa | 83% | 9% | 0% | |||
12:00 | 0.3 mm | 7.4 m/s | 1004.4 hPa | 83% | 6% | 0% | |||
13:00 | 0.2 mm | 7.5 m/s | 1005.4 hPa | 77% | 27% | 0% | |||
14:00 | 2 mm | 7.9 m/s | 1006.2 hPa | 74% | 24% | 0% | |||
15:00 | 0.8 mm | 7 m/s | 1006.8 hPa | 78% | 95% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5 m/s | 1008.1 hPa | 88% | 83% | 0% | |||
17:00 | 0.3 mm | 4.2.0 m/s | 1009.0 hPa | 88% | 75% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1010.2 hPa | 92% | 72% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1011.0 hPa | 91% | 54% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.8 hPa | 91% | 14% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.4 hPa | 93% | 14% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.9 hPa | 94% | 9% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.3 hPa | 93% | 2% | 0% | |||
Понедельник 07-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1013.8 hPa | 94% | 1% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1014.0 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1014.2 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1014.1 hPa | 98% | 0% | 47% | |||
04:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1014.0 hPa | 97% | 0% | 47% | |||
05:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1013.9 hPa | 97% | 3% | 47% | |||
06:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1013.9 hPa | 97% | 21% | 47% | |||
07:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.9 hPa | 98% | 41% | 47% | |||
08:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1014.0 hPa | 98% | 81% | 6% | |||
09:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.7 hPa | 96% | 100% | 9% | |||
10:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.4 hPa | 93% | 100% | 2% | |||
11:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1013.0 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.5 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1012.1 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1011.7 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1011.3 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1011.0 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5 m/s | 1010.8 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1010.7 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1010.6 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1010.8 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1011.2 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
Вторник 08-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.1 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1019.2 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.5 hPa | 66% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1026.6 hPa | 81% | 8% | 0% | |||
Среда 09-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1028.8 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1030.1 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1031.4 hPa | 85% | 13% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1032.1 hPa | 91% | 1% | 0% | |||
Четверг 10-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1032.8 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1032.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1030.2 hPa | 63% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1027.4 hPa | 69% | 98% | 0% | |||
Пятница 11-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 6.5 m/s | 1024.8 hPa | 62% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7 m/s | 1020.9 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 1018.3 hPa | 59% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1017.2 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
03:00 | 1.2 mm | 5.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1.8 mm | 4.7 m/s | 1019.4 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
15:00 | 4.1 mm | 3.5 m/s | 1019.6 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
21:00 | 3.2 mm | 3.7 m/s | 1018.5 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.5 hPa | 98% | 84% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 3 m/s | 1019.6 hPa | 98% | 3% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.9 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.7 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1019.3 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5 m/s | 1017.1 hPa | 92% | 64% | 0% | |||
15:00 | mm | 4.7 m/s | 1014.2 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Точный почасовой прогноз погоды на девять дней вперёд. Нижняя Пеша
Название села происходит от названия реки Пёша, в низовьях которой село расположено. По одной из версий, гидроним Пёша возник из-за того, что реку во многих местах можно перейти пешком.
Карта Нижняя Пёша в хорошем качестве смотреть