Погода Нижняя Пёша из Норвегии

Нижняя Пеша,

село в Заполярном районе Ненецкого АО,
66.8° N, 47.77° E  10 m

Погода на ближайший час

10°
temperature 10°
umbrella 0 mm
wind 3m/s

Световой день:

0 ч 0мин

02:11

02:11

Нижняя Пеша,

село в Заполярном районе Ненецкого АО,
66.8° N, 47.77° E  10 m

Погода на ближайший час

temperature 10° umbrella 0 mm wind 3 m/s

Световой день:

0 ч 0мин

02:11

02:11

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
03:000 mm 2.3 m/s1018.2 hPa87%0%0%
04:000 mm 2.4 m/s1018.5 hPa85%0%0%
05:000 mm 1.8 m/s1018.8 hPa80%0%0%
06:000 mm 1.9 m/s1018.7 hPa77%0%0%
07:000 mm 1.9 m/s1018.8 hPa70%0%0%
08:000 mm 2 m/s1018.9 hPa62%5%0%
09:000 mm 2.1 m/s1018.7 hPa57%0%0%
10:000 mm 2.2 m/s1018.6 hPa52%0%0%
11:000 mm 2 m/s1018.7 hPa49%0%0%
12:000 mm 1.7 m/s1018.7 hPa47%34%0%
13:000 mm 1.7 m/s1018.5 hPa46%25%0%
14:000 mm 1.7 m/s1018.4 hPa45%8%0%
15:000 mm 2 m/s1018.1 hPa45%6%0%
16:000 mm 2 m/s1017.7 hPa45%9%0%
17:000 mm 1.7 m/s1017.4 hPa45%4%0%
18:000 mm 1.8.0 m/s1017.0 hPa48%2%0%
19:000 mm 1.5 m/s1016.8 hPa55%2%0%
20:000 mm 1.4 m/s1016.9 hPa71%1%0%
21:000 mm 2.2.0 m/s1017.0 hPa76%1%0%
22:000 mm 2.5.0 m/s1017.0 hPa76%0%0%
23:000 mm 3.3 m/s1017.2 hPa79%0%0%
Завтра
00:000 mm 3.7 m/s1017.1 hPa82%0%0%
01:000 mm 3.9 m/s1017.1 hPa83%0%0%
02:000 mm 4.2 m/s1017.1 hPa82%0%0%
03:000 mm 4 m/s1016.9 hPa81%0%0%
04:000 mm 4 m/s1016.8 hPa78%0%0%
05:000 mm 3.7 m/s1016.7 hPa77%0%0%
06:000 mm 3.6 m/s1016.5 hPa72%0%0%
07:000 mm 3.9 m/s1016.2 hPa67%0%0%
08:000 mm 4.3 m/s1015.9 hPa60%0%0%
09:000 mm 4.8 m/s1015.6 hPa53%0%0%
10:000 mm 5.1 m/s1015.2 hPa49%0%0%
11:000 mm 5.2 m/s1014.8 hPa46%0%0%
12:000 mm 4.9 m/s1014.5 hPa45%0%0%
13:000 mm 4.6.0 m/s1014.0 hPa45%0%0%
14:000 mm 4.1 m/s1013.4 hPa44%0%0%
15:000 mm 3.9 m/s1012.8 hPa44%0%0%
16:000 mm 3.4 m/s1012.3 hPa43%0%0%
17:000 mm 2.9 m/s1011.9 hPa44%0%0%
18:000 mm 2.1 m/s1011.5 hPa50%0%0%
19:000 mm 1.6 m/s1011.4 hPa59%0%0%
20:000 mm 1.7 m/s1011.2 hPa69%0%0%
21:000 mm 2.7 m/s1011.1 hPa72%0%0%
22:000 mm 3.5 m/s1010.8 hPa72%0%0%
23:000 mm 3.8 m/s1010.9 hPa73%0%0%
Воскресенье 14-06-2026
00:000 mm 3.6 m/s1010.8 hPa76%0%0%
01:000 mm 3.4 m/s1010.6 hPa79%0%0%
02:000 mm 3.5 m/s1010.4 hPa80%0%0%
03:000 mm 3.2 m/s1010.1 hPa81%0%0%
04:000 mm 3 m/s1009.8 hPa79%0%0%
05:000 mm 3 m/s1009.5 hPa78%0%0%
06:000 mm 2.8 m/s1009.4 hPa74%0%0%
07:000 mm 2.5 m/s1009.4 hPa68%0%0%
08:000 mm 2.5 m/s1009.2 hPa63%0%0%
09:000 mm 2 m/s1009.2 hPa56%0%0%
10:000 mm 2.1.0 m/s1009.0 hPa51%0%0%
11:000 mm 2.6 m/s1008.7 hPa47%0%0%
12:000 mm 3 m/s1008.6 hPa46%0%0%
13:000 mm 3.2 m/s1008.4 hPa48%5%0%
14:000 mm 3.4 m/s1008.1 hPa49%0%0%
15:000 mm 3.2 m/s1007.6 hPa49%11%0%
21:000 mm 5.7 m/s1008.6 hPa72%13%0%
Понедельник 15-06-2026
03:000 mm 5.7 m/s1008.3 hPa77%22%0%
09:000.6 mm 4.2 m/s1006.7 hPa62%33%0%
15:000.8 mm 5.8 m/s1005.1 hPa62%17%0%
21:000 mm 4.3 m/s1003.9 hPa77%6%0%
Вторник 16-06-2026
03:000.1 mm 4.1 m/s1004.1 hPa86%0%0%
09:003.5 mm 4.2 m/s1002.9 hPa69%4%0%
15:003 mm 1.4 m/s1001.8 hPa77%1%0%
21:000 mm 2.1 m/s1001.1 hPa98%0%0%
Среда 17-06-2026
03:000 mm 3.1 m/s1000.1 hPa98%9%0%
09:005.6 mm 4.1 m/s999.1 hPa72%1%0%
15:002 mm 2.2 m/s998.4 hPa96%8%0%
21:000.6 mm 3.5 m/s998.2 hPa98%65%0%
Четверг 18-06-2026
03:000.4 mm 3 m/s998.6 hPa99%3%0%
09:004.2 mm 2.8 m/s999.6 hPa78%6%0%
15:003.3 mm 1.3 m/s1001.1 hPa67%19%0%
21:0016.7 mm 1 m/s1002.1 hPa98%9%0%
Пятница 19-06-2026
03:002 mm 1.3 m/s1001.9 hPa98%9%0%
09:000.2 mm 1 m/s1002.1 hPa87%6%0%
15:001.1 mm 3.2 m/s1002.7 hPa82%3%0%
21:003.1 mm 3 m/s1002.8 hPa94%40%0%
Суббота 20-06-2026
03:004.6 mm 2.5 m/s1002.7 hPa98%11%0%
09:001.8 mm 1.4 m/s1003.1 hPa98%84%0%
15:001.7 mm 3.1 m/s1003.3 hPa88%43%0%
21:000 mm 4.3 m/s1004.4 hPa81%2%0%
Воскресенье 21-06-2026
03:00 mm 3.2 m/s1005.6 hPa75%0%0%
 

Погода Нижняя Пёша

Точный почасовой прогноз погоды на девять дней вперёд. Нижняя Пеша

Название села происходит от названия реки Пёша, в низовьях которой село расположено. По одной из версий, гидроним Пёша возник из-за того, что реку во многих местах можно перейти пешком.

Карта Нижняя Пёша в хорошем качестве смотреть

Прогноз погоды норвежский сайт Амдерма Ненецкий автономный округ, Архангельская область