Коткино,
в Заполярном районе Ненецкого АО,
67° N, 51.14° E 22 m
Погода на ближайший час




Световой день:
13 ч 9мин05:07
18:16
Коткино,
в Заполярном районе Ненецкого АО,
67° N, 51.14° E 22 m
Погода на ближайший час




Световой день:
13 ч 9мин05:07
18:16
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1007.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1006.7 hPa | 72% | 42% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1006.4 hPa | 73% | 84% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1006.1 hPa | 75% | 93% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1005.9 hPa | 77% | 95% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1005.5 hPa | 78% | 91% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1004.9 hPa | 79% | 89% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1004.5 hPa | 80% | 72% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1004.2 hPa | 78% | 81% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1003.6 hPa | 74% | 87% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1003.2 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1002.8 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1002.8 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.1 mm | 7 m/s | 1003.2 hPa | 75% | 98% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.3 mm | 8.7 m/s | 1003.6 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1003.5 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1003.5 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1003.6 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1003.8 hPa | 83% | 99% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1004.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1004.5 hPa | 84% | 45% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1004.7 hPa | 83% | 79% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1004.7 hPa | 83% | 84% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1005.1 hPa | 83% | 6% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1005.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
Суббота 29-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1005.5 hPa | 85% | 8% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1005.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1005.2 hPa | 85% | 4% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1004.6 hPa | 84% | 52% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1003.9 hPa | 84% | 88% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1002.9 hPa | 83% | 98% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.1 m/s | 1001.5 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.8 m/s | 999.9 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.4 mm | 7.5 m/s | 998.9 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1 mm | 7.6 m/s | 998.3 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 997.7 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 997.7 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.6 m/s | 998.4 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 999.3 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1000.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1001.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1002.5 hPa | 85% | 3% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1003.2 hPa | 86% | 3% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1003.8 hPa | 87% | 4% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1004.2 hPa | 88% | 13% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1004.5 hPa | 88% | 9% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1004.6 hPa | 87% | 65% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1004.8 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1004.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 30-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1005.2 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1005.5 hPa | 83% | 99% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1006.0 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1006.5 hPa | 86% | 99% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1006.8 hPa | 87% | 96% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1007.3 hPa | 88% | 66% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1007.9 hPa | 89% | 43% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1008.3 hPa | 89% | 22% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1008.7 hPa | 88% | 38% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1009.0 hPa | 86% | 20% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1010.9 hPa | 77% | 88% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1010.4 hPa | 92% | 74% | 0% | ||
Понедельник 31-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.8.0 m/s | 1009.0 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.5 m/s | 1009.2 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1013.6 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1017.2 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1018.5 hPa | 95% | 65% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1.8 mm | 2.4 m/s | 1015.9 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1012.4 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1011.5 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
Среда 02-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 1.3 mm | 2.2 m/s | 1009.7 hPa | 95% | 98% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1.3 mm | 4.6 m/s | 1007.3 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1005.3 hPa | 81% | 88% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.1 m/s | 1004.3 hPa | 93% | 10% | 0% | ||
Четверг 03-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1003.5 hPa | 92% | 35% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1003.0 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1001.2 hPa | 75% | 77% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 999.5 hPa | 93% | 89% | 0% | ||
Пятница 04-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.4 m/s | 996.3 hPa | 94% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1.7 mm | 4.6 m/s | 992.9 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.3 mm | 4.1 m/s | 990.7 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 989.5 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
Суббота 05-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 988.7 hPa | 93% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 990.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 992.7 hPa | 83% | 32% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 996.3 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
Воскресенье 06-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 3.8 m/s | 998.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
Точный почасовой прогноз погоды на девять дней вперёд. Коткино
Село Коткино в Ненецком автономном округе расположено на берегу реки Сула впадающей в реку Печора.