Индига ,
в Заполярном районе Ненецкого АО,
67.7° N, 49.03° E 30 m
Погода на ближайший час
-18°
Световой день:
7 ч 32мин08:12
15:44
Индига ,
в Заполярном районе Ненецкого АО,
67.7° N, 49.03° E 30 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 32мин08:12
15:44
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 998.3 hPa | 80% | 0% | 6% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 998.5 hPa | 79% | 5% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 998.7 hPa | 77% | 1% | 9% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 998.7 hPa | 79% | 0% | 26% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 999.0 hPa | 83% | 0% | 38% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 999.4 hPa | 82% | 2% | 41% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 999.7 hPa | 82% | 19% | 41% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1000.0 hPa | 79% | 0% | 12% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1000.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1000.6 hPa | 75% | 2% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1000.8 hPa | 76% | 23% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1000.8 hPa | 77% | 5% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1001.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1001.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1001.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1001.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1001.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1002.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1002.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1002.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1002.8 hPa | 91% | 2% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1002.9 hPa | 93% | 24% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1002.7 hPa | 92% | 85% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1002.9 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1002.9 hPa | 92% | 78% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1002.8 hPa | 87% | 6% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1002.7 hPa | 87% | 16% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1002.7 hPa | 90% | 86% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1002.5 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1002.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1002.9 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1002.9 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1003.1 hPa | 70% | 78% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1003.2 hPa | 71% | 98% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1003.2 hPa | 73% | 100% | 3% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1003.5 hPa | 75% | 99% | 4% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1003.6 hPa | 77% | 13% | 4% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1003.6 hPa | 75% | 87% | 5% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1003.6 hPa | 73% | 100% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1003.5 hPa | 72% | 98% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1003.5 hPa | 72% | 72% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1003.7 hPa | 74% | 10% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1003.9 hPa | 75% | 0% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1004.1 hPa | 75% | 0% | 3% | ||
| Суббота 14-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1004.3 hPa | 76% | 0% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1004.4 hPa | 78% | 0% | 4% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1004.6 hPa | 79% | 0% | 8% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1004.8 hPa | 80% | 0% | 14% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1005.1 hPa | 81% | 0% | 25% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1005.3 hPa | 80% | 0% | 34% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1005.6 hPa | 80% | 0% | 38% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1005.8 hPa | 81% | 0% | 32% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1006.1 hPa | 80% | 0% | 38% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1006.5 hPa | 80% | 0% | 43% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1006.9 hPa | 79% | 0% | 40% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1007.4 hPa | 78% | 0% | 23% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1007.9 hPa | 78% | 0% | 13% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1008.1 hPa | 80% | 0% | 18% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1008.2 hPa | 82% | 0% | 13% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 9.2 m/s | 1008.2 hPa | 82% | 0% | 6% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.2 m/s | 1008.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.1 m/s | 1009.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1008.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1007.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1006.6 hPa | 86% | 34% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1004.9 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1003.5 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1004.2 hPa | 73% | 80% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1005.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Вторник 17-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1005.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1005.5 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1 mm | 5.5 m/s | 1004.6 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.3.0 m/s | 1002.0 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| Среда 18-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.8.0 m/s | 1002.0 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.8 m/s | 1006.3 hPa | 83% | 56% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.3 mm | 4 m/s | 1006.2 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 8.2.0 m/s | 1005.0 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
| Четверг 19-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.6 mm | 8.1 m/s | 1006.4 hPa | 87% | 76% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1011.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1016.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Пятница 20-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1018.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1018.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1021.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1023.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1026.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 4.2 m/s | 1027.5 hPa | 62% | 0% | 0% | ||

Карта Индига в хорошем качестве смотреть
Посёлок Индига в Ненецком автономном округе расположен на побережье Баренцева моря. Название посёлок получил от реки И́ндиги, название же реки происходит, возможно, от инд яха — река туманов, или енд яха — река с быстрым течением.










