Индига ,
в Заполярном районе Ненецкого АО,
67.7° N, 49.03° E 30 m
Погода на ближайший час
1°
1°
0 mm
11m/s
Световой день:
2 ч 28мин10:19
12:47
Индига ,
в Заполярном районе Ненецкого АО,
67.7° N, 49.03° E 30 m
Погода на ближайший час
1° 0 mm 11 m/sСветовой день:
2 ч 28мин10:19
12:47
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
12:00 | 0 mm | 10 m/s | 994.5 hPa | 90% | 32% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 8.9 m/s | 995.6 hPa | 90% | 72% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 8 m/s | 996.3 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 997.3 hPa | 92% | 57% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 997.9 hPa | 93% | 98% | 0% | |||
17:00 | 0.3 mm | 7.9 m/s | 998.5 hPa | 94% | 96% | 0% | |||
18:00 | 0.3 mm | 7.4.0 m/s | 999.0 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 999.3 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 999.5 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 999.8 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.6.0 m/s | 1000.0 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1000.1 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6 m/s | 1000.2 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1000.2 hPa | 88% | 88% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1000.4 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1000.9 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1001.5 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6.0 m/s | 1002.0 hPa | 86% | 17% | 0% | |||
06:00 | 0.8 mm | 5.6 m/s | 1002.4 hPa | 87% | 63% | 0% | |||
07:00 | 1 mm | 6.2 m/s | 1002.3 hPa | 86% | 91% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1002.5 hPa | 84% | 66% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 5.4 m/s | 1002.9 hPa | 88% | 35% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1003.5 hPa | 89% | 27% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1004.1 hPa | 89% | 40% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1005.1 hPa | 87% | 13% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1006.2 hPa | 86% | 6% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1007.4 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1008.7 hPa | 78% | 1% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1009.7 hPa | 76% | 3% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1010.9 hPa | 77% | 9% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7 m/s | 1012.2 hPa | 77% | 1% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1013.3 hPa | 73% | 6% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1014.2 hPa | 73% | 26% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6 m/s | 1015.1 hPa | 70% | 19% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1015.9 hPa | 72% | 26% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1016.7 hPa | 75% | 47% | 0% | |||
Четверг 05-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1017.1 hPa | 76% | 10% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1017.4 hPa | 76% | 24% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1017.5 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1017.7 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.8 mm | 9.8 m/s | 1017.2 hPa | 79% | 87% | 0% | |||
05:00 | 0.2 mm | 10.5 m/s | 1016.8 hPa | 79% | 94% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 10 m/s | 1016.4 hPa | 82% | 31% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 11.8 m/s | 1016.5 hPa | 71% | 19% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 10 m/s | 1018.2 hPa | 78% | 3% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1019.7 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1021.1 hPa | 79% | 92% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1021.9 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1022.2 hPa | 77% | 97% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1022.4 hPa | 84% | 2% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1022.3 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 8.6 m/s | 1022.3 hPa | 91% | 93% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 8.9 m/s | 1022.4 hPa | 88% | 1% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 9.1 m/s | 1022.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 9.4 m/s | 1022.2 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 9.6 m/s | 1022.1 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 9.9 m/s | 1021.9 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 10.4 m/s | 1021.7 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 10.8 m/s | 1021.7 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 10.3 m/s | 1021.6 hPa | 80% | 2% | 0% | |||
Пятница 06-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 10.4 m/s | 1021.4 hPa | 79% | 13% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 10.7.0 m/s | 1021.0 hPa | 79% | 22% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 11.5 m/s | 1020.3 hPa | 80% | 1% | 0% | |||
03:00 | 0.2 mm | 12.6 m/s | 1020.3 hPa | 83% | 48% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 7.2 m/s | 1022.4 hPa | 91% | 95% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1025.5 hPa | 88% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0.3 mm | 4.9.0 m/s | 1026.0 hPa | 84% | 93% | 0% | |||
Суббота 07-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 5.8 m/s | 1026.3 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.4 mm | 6 m/s | 1026.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 6.2 m/s | 1026.7 hPa | 90% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 7 m/s | 1025.9 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 08-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 7 m/s | 1026.1 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.4 mm | 6.8 m/s | 1024.3 hPa | 87% | 90% | 0% | |||
15:00 | 0.5 mm | 6.7.0 m/s | 1023.0 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1.2 mm | 6.3 m/s | 1021.8 hPa | 92% | 3% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
03:00 | 1 mm | 6.1 m/s | 1019.6 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.4 mm | 5 m/s | 1016.1 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.9 mm | 4.9 m/s | 1013.1 hPa | 87% | 6% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 7.9 m/s | 1011.9 hPa | 83% | 14% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
03:00 | 2.7 mm | 5.8 m/s | 1012.8 hPa | 82% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0.7 mm | 8 m/s | 1007.5 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1011.4 hPa | 66% | 14% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1014.4 hPa | 80% | 16% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.5 mm | 2.7 m/s | 1014.3 hPa | 89% | 91% | 0% | |||
15:00 | 3.4 mm | 6.3 m/s | 1007.9 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1.6 mm | 9.2 m/s | 1001.5 hPa | 86% | 79% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.8 mm | 9.6 m/s | 997.4 hPa | 84% | 93% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 7.6 m/s | 1005.1 hPa | 79% | 6% | 0% | |||
15:00 | mm | 5.5 m/s | 1013.2 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
Карта Индига в хорошем качестве смотреть
Посёлок Индига в Ненецком автономном округе расположен на побережье Баренцева моря. Название посёлок получил от реки И́ндиги, название же реки происходит, возможно, от инд яха — река туманов, или енд яха — река с быстрым течением.