Индига ,
в Заполярном районе Ненецкого АО,
67.7° N, 49.03° E 30 m
Погода на ближайший час




Световой день:
13 ч 11мин05:14
18:25
Индига ,
в Заполярном районе Ненецкого АО,
67.7° N, 49.03° E 30 m
Погода на ближайший час




Световой день:
13 ч 11мин05:14
18:25
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1003.4 hPa | 72% | 93% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 9.4.0 m/s | 1003.0 hPa | 72% | 98% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1002.6 hPa | 73% | 99% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1002.1 hPa | 74% | 95% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1001.7 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.1 mm | 9.9 m/s | 1001.1 hPa | 78% | 84% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 10.8.0 m/s | 1001.0 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.1 mm | 10.5 m/s | 1000.7 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.2 mm | 10.5 m/s | 1000.4 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.5 mm | 10.4 m/s | 1000.1 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.6 mm | 10.2.0 m/s | 1000.0 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.2 mm | 10.6 m/s | 999.9 hPa | 88% | 82% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 11.3.0 m/s | 1000.0 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 11.5 m/s | 1000.1 hPa | 88% | 18% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 11.5 m/s | 1000.3 hPa | 87% | 23% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 11.5 m/s | 1000.4 hPa | 88% | 90% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 11.5 m/s | 1000.5 hPa | 88% | 66% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 11.2 m/s | 1000.8 hPa | 88% | 4% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 11.2 m/s | 1001.5 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 10.8 m/s | 1002.2 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1002.4 hPa | 90% | 32% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1002.5 hPa | 90% | 16% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1002.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1002.8 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
Суббота 29-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1002.9 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1002.8 hPa | 90% | 43% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1002.5 hPa | 89% | 54% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1001.7 hPa | 89% | 97% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.2 mm | 8 m/s | 1000.7 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.7 mm | 9.1 m/s | 999.5 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.7 mm | 8.8.0 m/s | 998.0 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 1.7 mm | 9.7 m/s | 996.5 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.6 mm | 11.7 m/s | 995.2 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.4 mm | 13 m/s | 994.9 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.3 mm | 12.9 m/s | 995.1 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 12.3 m/s | 995.9 hPa | 90% | 90% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 12.1 m/s | 996.9 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 11.8 m/s | 998.1 hPa | 89% | 34% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 11.4 m/s | 999.4 hPa | 88% | 25% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1000.7 hPa | 88% | 27% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1001.7 hPa | 88% | 20% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1002.6 hPa | 88% | 17% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1003.3 hPa | 89% | 31% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1003.7 hPa | 91% | 29% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.2 m/s | 1003.8 hPa | 93% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.6 m/s | 1003.8 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.1 m/s | 1003.8 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.8 m/s | 1003.7 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 30-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.3 mm | 8.2 m/s | 1003.7 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.8 mm | 8.3 m/s | 1003.8 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.9 mm | 8.6 m/s | 1003.9 hPa | 95% | 84% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.4 mm | 8.1 m/s | 1004.5 hPa | 92% | 86% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1004.8 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1005.3 hPa | 91% | 95% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1005.7 hPa | 91% | 2% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1006.3 hPa | 91% | 11% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1006.9 hPa | 90% | 9% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1007.4 hPa | 89% | 18% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1007.9 hPa | 89% | 48% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1008.4 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1008.8 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1009.0 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6.0 m/s | 1009.0 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.0 m/s | 1009.0 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 2.2 mm | 2.1 m/s | 1009.4 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
Понедельник 31-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 2 mm | 1.2 m/s | 1008.5 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1009.6 hPa | 93% | 16% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1014.1 hPa | 95% | 40% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.9 m/s | 1017.6 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 92% | 98% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 2.1 mm | 4.3 m/s | 1014.7 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1012.1 hPa | 90% | 3% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1010.8 hPa | 95% | 46% | 0% | ||
Среда 02-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.8 m/s | 1008.5 hPa | 94% | 19% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 2.9 mm | 5.7 m/s | 1006.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 6 m/s | 1004.1 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 1.6 mm | 5.8 m/s | 1003.2 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
Четверг 03-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 1.9 mm | 3.7 m/s | 1002.7 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1002.7 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1001.3 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 999.8 hPa | 93% | 20% | 0% | ||
Пятница 04-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 997.3 hPa | 91% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.8 m/s | 994.8 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.5 mm | 5.7 m/s | 992.4 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.8 m/s | 991.2 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
Суббота 05-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 990.3 hPa | 92% | 98% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 991.6 hPa | 92% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.9 m/s | 995.3 hPa | 86% | 56% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.2 m/s | 998.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 06-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 5.2 m/s | 1000.6 hPa | 87% | 3% | 0% | ||
Карта Индига в хорошем качестве смотреть
Посёлок Индига в Ненецком автономном округе расположен на побережье Баренцева моря. Название посёлок получил от реки И́ндиги, название же реки происходит, возможно, от инд яха — река туманов, или енд яха — река с быстрым течением.