Андег,
Russia,
67.9° N, 53.21° E 3 m
Погода на ближайший час




Световой день:
2 ч 43мин09:54
12:37
Андег,
Russia,
67.9° N, 53.21° E 3 m
Погода на ближайший час




Световой день:
2 ч 43мин09:54
12:37
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.6 hPa | 3 m/s | 94% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.4 hPa | 3.2 m/s | 94% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.2 hPa | 3.7 m/s | 94% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1013.0 hPa | 4 m/s | 94% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1012.8 hPa | 4.1 m/s | 93% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1012.4 hPa | 4.2 m/s | 93% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.2 hPa | 4.2 m/s | 93% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1012.2 hPa | 4 m/s | 92% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1012.1 hPa | 3.6 m/s | 92% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.2 hPa | 3.7 m/s | 92% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 4 m/s | 92% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 4.4 m/s | 92% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.7 hPa | 4.8 m/s | 92% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.6 hPa | 4.7 m/s | 92% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1012.7 hPa | 4.6 m/s | 93% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 4.8 m/s | 93% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 5.1 m/s | 93% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 5.7 m/s | 92% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 6.3 m/s | 91% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.4 hPa | 6.5 m/s | 91% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.8 hPa | 6.5 m/s | 90% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.1 hPa | 6.5 m/s | 90% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.5 hPa | 7.2 m/s | 89% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.9 hPa | 8 m/s | 84% | 100% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.3 hPa | 7.8 m/s | 83% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.5 hPa | 7.9 m/s | 83% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.8 hPa | 7.7 m/s | 84% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 7.3 m/s | 85% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.5 hPa | 7 m/s | 85% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1016.8 hPa | 7.3 m/s | 85% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1017.3 hPa | 8.2 m/s | 85% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1017.8 hPa | 8.3 m/s | 84% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1018.2 hPa | 8.1 m/s | 84% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.7 hPa | 7.8 m/s | 84% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 7.3 m/s | 82% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 6.8 m/s | 81% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 6.2 m/s | 80% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 5.9 m/s | 79% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 5.8 m/s | 79% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 5.7 m/s | 80% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 5.7 m/s | 80% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 5.7 m/s | 80% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 5.5 m/s | 79% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 5.3 m/s | 78% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 5.4 m/s | 77% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 5.6 m/s | 76% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 5.5 m/s | 76% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 5.2 m/s | 77% | 100% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 5.1 m/s | 78% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 5.2 m/s | 79% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 5.1 m/s | 80% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 5.1 m/s | 81% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 5.4 m/s | 81% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 5.9 m/s | 82% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 6.2 m/s | 82% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 6.6 m/s | 82% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 6.9 m/s | 81% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 6.8 m/s | 81% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 6.7 m/s | 80% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 6.9 m/s | 80% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 6.9 m/s | 80% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 6.5 m/s | 80% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 6.7 m/s | 79% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 6.8 m/s | 78% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 6.6 m/s | 71% | 0% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 6.7 m/s | 71% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 6.9 m/s | 70% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 6.5 m/s | 71% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 5.7 m/s | 69% | 0% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.9 hPa | 4.4 m/s | 76% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.4 hPa | 2.4 m/s | 83% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.1 hPa | 0.8 m/s | 76% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.6 hPa | 0.7 m/s | 78% | 0% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.8 hPa | 2.2 m/s | 83% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.7 hPa | 3.4 m/s | 79% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.1 hPa | 3.6 m/s | 77% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.9 hPa | 3.9 m/s | 76% | 0% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.3 hPa | 4.1 m/s | 74% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.4 hPa | 4.4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.5 hPa | 4.7 m/s | 74% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.4 hPa | 5.2 m/s | 72% | 0% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.7 hPa | 5.9 m/s | 72% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.0 hPa | 7.1 m/s | 69% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.6 hPa | 8.3 m/s | 71% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.8 hPa | 9.7 m/s | 73% | 0% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.5 hPa | 10.7 m/s | 75% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1026.6 hPa | 11.4 m/s | 76% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1022.9 hPa | 12.1 m/s | 77% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.8 hPa | 11.7 m/s | 77% | 100% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1019.9 hPa | 11.1 m/s | 77% | 31% | 0% | |
Точный почасовой прогноз погоды на девять дней вперёд. Андег
Деревня Андег в Заполярном районе Ненецкого автономного округа на западном берегу реки Малая Печора, рядом с протокой Учтер-Шар. рядом находится озеро Андегское и Большое Сухое.
Карта Андег в хорошем качестве смотреть