Пияла,
деревня в Онежском районе Архангельской области,
63.4° N, 39.08° E 19 m
Погода на ближайший час
1°
1°
0 mm
5m/s
Световой день:
5 ч 10мин09:38
14:48
Пияла,
деревня в Онежском районе Архангельской области,
63.4° N, 39.08° E 19 m
Погода на ближайший час
1° 0 mm 5 m/sСветовой день:
5 ч 10мин09:38
14:48
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
12:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1003.5 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1003.2 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1003.3 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.6 mm | 4.6.0 m/s | 1003.0 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.3 mm | 4.4 m/s | 1003.1 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1002.9 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1003.1 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1003.6 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1004.2 hPa | 98% | 100% | 23% | |||
21:00 | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1004.8 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.3 mm | 3.2 m/s | 1005.4 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.4 mm | 3.2 m/s | 1005.7 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.5 mm | 3.3 m/s | 1006.2 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.5 mm | 3.4 m/s | 1006.6 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.3 mm | 3.6 m/s | 1007.2 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1007.7 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1008.6 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1009.5 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1010.4 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.3 hPa | 89% | 95% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1012.2 hPa | 91% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1013.0 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0.2 mm | 5.1 m/s | 1014.2 hPa | 88% | 94% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4 m/s | 1015.3 hPa | 90% | 98% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1016.6 hPa | 89% | 41% | 1% | |||
13:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1017.6 hPa | 85% | 5% | 1% | |||
14:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1018.8 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1020.5 hPa | 85% | 23% | 1% | |||
16:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1021.9 hPa | 83% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1023.5 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1025.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1026.3 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1027.5 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1028.6 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1029.6 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1030.4 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Четверг 05-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1031.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1032.3 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1033.0 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1034.2 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1034.5 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1034.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1034.9 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1035.3 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.6 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1036.0 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1036.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1036.7 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1036.7 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1036.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1037.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1037.1 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3 m/s | 1036.9 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1036.7 hPa | 91% | 1% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1036.1 hPa | 93% | 2% | 2% | |||
20:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1035.4 hPa | 93% | 13% | 2% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1035.0 hPa | 92% | 34% | 2% | |||
22:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1034.6 hPa | 91% | 45% | 2% | |||
23:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1034.5 hPa | 90% | 5% | 1% | |||
Пятница 06-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1034.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1034.1 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1033.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4 m/s | 1033.6 hPa | 86% | 0% | 1% | |||
09:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1035.0 hPa | 89% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1035.2 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1035.2 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Суббота 07-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1035.2 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1035.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1035.3 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.4 mm | 3.8 m/s | 1033.2 hPa | 79% | 8% | 0% | |||
Воскресенье 08-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.5 mm | 3.9 m/s | 1030.5 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1.4 mm | 3.3 m/s | 1028.6 hPa | 85% | 85% | 0% | |||
15:00 | 2.1 mm | 2.4 m/s | 1027.4 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
21:00 | 2.3 mm | 2.1 m/s | 1025.4 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.7 mm | 1.2.0 m/s | 1023.0 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1 m/s | 1023.5 hPa | 94% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1025.2 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3 m/s | 1026.1 hPa | 92% | 12% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4 m/s | 1028.7 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.1 hPa | 90% | 13% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.4 hPa | 89% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.3 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.4 mm | 3.2 m/s | 1025.9 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1022.3 hPa | 88% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1023.5 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.4 mm | 3.8 m/s | 1021.7 hPa | 94% | 1% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1016.5 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1017.7 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 2.9 m/s | 1021.3 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
Карта Пияла Архангельской области в хорошем качестве смотреть
Деревня Пияла в Онежском районе Архангельской области находится на правом берегу реки Онега. Выще по течению находится Ковкула и Хачела, а ниже Пачепельда, Каска и Вазенцы.