Олема,
село в Лешуконском районе Архангельской области,
64.5° N, 46.16° E 58 m
Погода на ближайший час
1°
1°
0 mm
4m/s
Световой день:
4 ч 44мин09:23
14:07
Олема,
село в Лешуконском районе Архангельской области,
64.5° N, 46.16° E 58 m
Погода на ближайший час
1° 0 mm 4 m/sСветовой день:
4 ч 44мин09:23
14:07
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1003.8 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4 m/s | 1003.9 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1004.2 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 4 m/s | 1004.3 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1004.1 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.3 mm | 4.4 m/s | 1003.9 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.5 mm | 4.4 m/s | 1003.7 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.3 mm | 4.4 m/s | 1003.5 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1003.4 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1003.5 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1003.4 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1003.4 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.3 mm | 3.5 m/s | 1003.4 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.3 mm | 2.9 m/s | 1003.5 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.3 mm | 3.8 m/s | 1004.2 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.3 mm | 3.7.0 m/s | 1005.0 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.3 mm | 3.2 m/s | 1005.6 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1005.7 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1006.2 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1006.3 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1006.7 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1007.1 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1008.0 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1008.8 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4 m/s | 1009.7 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4 m/s | 1010.7 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1011.6 hPa | 92% | 100% | 3% | |||
16:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1012.2 hPa | 93% | 100% | 7% | |||
17:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1013.2 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1014.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1016.0 hPa | 85% | 4% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1017.5 hPa | 85% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1018.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1020.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1021.6 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Четверг 05-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1023.0 hPa | 89% | 6% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1024.1 hPa | 91% | 5% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1025.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1026.1 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1027.1 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1027.9 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.2 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4 m/s | 1028.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1028.7 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1029.2 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1029.9 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1030.6 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1031.1 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1031.6 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1032.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1032.4 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1032.9 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1033.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1033.6 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1033.8 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1033.8 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1033.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1033.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1033.6 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Пятница 06-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1033.5 hPa | 86% | 16% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1033.4 hPa | 84% | 83% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1033.3 hPa | 83% | 65% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1033.1 hPa | 84% | 75% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1032.6 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.8 hPa | 89% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1034.6 hPa | 91% | 5% | 0% | |||
Суббота 07-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1035.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1035.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1035.9 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1035.9 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 08-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 3 m/s | 1034.9 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
09:00 | 1 mm | 3.5.0 m/s | 1032.0 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1.3 mm | 3.2 m/s | 1030.4 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1.6 mm | 2.7 m/s | 1027.7 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
03:00 | 1.7 mm | 2.8 m/s | 1024.4 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 2.1 m/s | 1021.2 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 2.6.0 m/s | 1021.0 hPa | 93% | 91% | 0% | |||
21:00 | 0.3 mm | 4.2 m/s | 1020.2 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.1 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.5 mm | 4.7.0 m/s | 1021.0 hPa | 92% | 85% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1018.8 hPa | 88% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0.5 mm | 5 m/s | 1018.4 hPa | 91% | 91% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
03:00 | 2.6 mm | 3.1 m/s | 1019.2 hPa | 94% | 43% | 0% | |||
09:00 | 1.4 mm | 3.0 m/s | 1017.0 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.7 hPa | 90% | 7% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 4.5 m/s | 1014.3 hPa | 93% | 67% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.3 mm | 4.4 m/s | 1008.9 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 4.6 m/s | 1009.6 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 4.4 m/s | 1014.4 hPa | 90% | 96% | 0% | |||
Карта Нименьга Архангельской области в хорошем качестве смотреть
Cело Олема в Лешуконском районе Архангельской области расположено на левом берегу реки Вашка в месте где впадает в не река Олема. ниже по течению находится Резя , а выше Бол. Щелья