Нагорская,
деревня в Устьянском районе Архангельской области,
60.9° N, 43.19° E 145 m
Погода на ближайший час
-3°
-7° ощущ.
0 mm
4m/s
Световой день:
7 ч 11мин08:44
15:55
Нагорская,
деревня в Устьянском районе Архангельской области,
60.9° N, 43.19° E 145 m
Погода на ближайший час
-3°
- -7°ощущ.
- 0 mm
- 4 m/s
-3°
-3°
0 mm
4 m/s
Световой день:
7 ч 11мин08:44
15:55
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
21:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.2 hPa | 91% | 71% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1017.1 hPa | 91% | 27% | 1% | |||
23:00 | 0 mm | 4 m/s | 1017.1 hPa | 91% | 91% | 1% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1017.0 hPa | 91% | 95% | 1% | |||
01:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.8 hPa | 91% | 98% | 2% | |||
02:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.6 hPa | 91% | 91% | 1% | |||
03:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.6 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1016.1 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1016.0 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1016.0 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1016.2 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.2 mm | 5.1.0 m/s | 1016.0 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1015.9 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1015.9 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5 m/s | 1016.3 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.4 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.2 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1016.1 hPa | 89% | 88% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.8 hPa | 89% | 86% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1015.6 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1015.3 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1015.2 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1015.2 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1014.9 hPa | 90% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1014.2 hPa | 91% | 70% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1013.8 hPa | 91% | 81% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1013.9 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1013.6 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1013.6 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1013.3 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.2 mm | 5.1.0 m/s | 1013.0 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1012.8 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1012.3 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.3 mm | 4.5 m/s | 1011.9 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.4 mm | 4.5 m/s | 1011.6 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.4 mm | 4.3 m/s | 1011.2 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.5 mm | 4 m/s | 1011.2 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.4 mm | 4 m/s | 1011.1 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.1 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1010.8 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1010.5 hPa | 88% | 98% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1010.5 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1010.3 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1010.6 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1010.5 hPa | 90% | 65% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1010.8 hPa | 90% | 32% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1011.0 hPa | 90% | 1% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1011.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1011.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1011.6 hPa | 92% | 21% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1011.7 hPa | 93% | 83% | 0% | |||
Понедельник 27-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1012.0 hPa | 93% | 98% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.9 hPa | 93% | 93% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.9 hPa | 94% | 89% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1011.5 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1010.9 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1010.2 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.4 mm | 2.9 m/s | 1009.4 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.6 mm | 3.1 m/s | 1008.8 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.7 mm | 3.3 m/s | 1008.1 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
09:00 | 2.2 mm | 3.3 m/s | 1007.3 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1.2 mm | 0.8 m/s | 1008.1 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.7 mm | 1.1 m/s | 1006.7 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
Вторник 28-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.6 mm | 0.8 m/s | 1007.4 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1009.4 hPa | 99% | 38% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1012.0 hPa | 93% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1012.0 hPa | 95% | 58% | 0% | |||
Среда 29-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1013.4 hPa | 92% | 94% | 0% | |||
09:00 | 0.4 mm | 3 m/s | 1013.3 hPa | 96% | 91% | 0% | |||
15:00 | 3.2 mm | 3.8 m/s | 1011.1 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1007.1 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
Четверг 30-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.5 mm | 4.9 m/s | 1005.2 hPa | 90% | 77% | 0% | |||
09:00 | 0.7 mm | 5.2 m/s | 1003.5 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 6.2 m/s | 1007.2 hPa | 89% | 33% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1012.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Пятница 31-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1016.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.6 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1019.3 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.6 mm | 4.1 m/s | 1018.8 hPa | 91% | 24% | 0% | |||
03:00 | 0.2 mm | 4.5 m/s | 1019.7 hPa | 87% | 91% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1020.8 hPa | 84% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 2 m/s | 1025.2 hPa | 73% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1026.7 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 02-02-2025 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1028.9 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | 4.4 mm | 4.7 m/s | 1024.9 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.7 mm | 3.5 m/s | 1017.4 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1016.3 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Понедельник 03-02-2025 | |||||||||
03:00 | mm | 4.2.0 m/s | 1014.0 hPa | 92% | 62% | 0% | |||
Карта Нагорская Архангельской области в хорошем качестве смотреть
Деревня Нагорская Устьянский район расположена на правом берегу реки Заячья.