Коковка,
деревня в Плесецком районе Архангельской области,
62.2° N, 39.47° E 79 m
Погода на ближайший час




Световой день:
16 ч 1мин04:20
20:21
Коковка,
деревня в Плесецком районе Архангельской области,
62.2° N, 39.47° E 79 m
Погода на ближайший час




Световой день:
16 ч 1мин04:20
20:21
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1021.8 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1021.5 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.3 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1021.0 hPa | 59% | 2% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1020.8 hPa | 61% | 2% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1020.5 hPa | 57% | 1% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1020.0 hPa | 53% | 6% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.5 hPa | 49% | 9% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 46% | 13% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.4 hPa | 42% | 14% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.7 hPa | 33% | 5% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.9 hPa | 31% | 11% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1015.9 hPa | 31% | 80% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1015.2 hPa | 34% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1014.8 hPa | 39% | 96% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1014.2 hPa | 43% | 79% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1013.7 hPa | 50% | 41% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1013.4 hPa | 56% | 52% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1013.0 hPa | 65% | 69% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1012.5 hPa | 68% | 95% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1011.8 hPa | 72% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1011.5 hPa | 76% | 90% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1011.0 hPa | 80% | 11% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.3 hPa | 83% | 1% | 0% | ||
Вторник 29-04-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1009.6 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1009.1 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1008.3 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1007.3 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1006.5 hPa | 97% | 20% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1005.5 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1004.4 hPa | 93% | 96% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1003.6 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1002.8 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.3 m/s | 1002.1 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1001.6 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3.0 m/s | 1001.0 hPa | 91% | 98% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1000.5 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1000.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.6.0 m/s | 1000.0 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.3 mm | 3.4 m/s | 999.9 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 1.5 mm | 3.3 m/s | 1000.1 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.6 m/s | 1000.5 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.6 mm | 6.3 m/s | 1001.5 hPa | 100% | 100% | 53% | ||
19:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.9 m/s | 1002.5 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.4 mm | 6 m/s | 1003.6 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.7 m/s | 1004.5 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1005.2 hPa | 86% | 85% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1005.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
Среда 30-04-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1006.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1007.2 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1008.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1008.9 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1009.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1010.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1010.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1011.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1011.9 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1012.3 hPa | 55% | 1% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1012.6 hPa | 46% | 3% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1013.0 hPa | 41% | 95% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.4 hPa | 38% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.7 hPa | 38% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1014.2 hPa | 38% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.6 hPa | 40% | 95% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.1 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1020.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.9 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1020.7 hPa | 33% | 70% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.5 hPa | 54% | 86% | 0% | ||
Пятница 02-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.7 hPa | 64% | 63% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.7 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.7 hPa | 31% | 95% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1011.2 hPa | 58% | 51% | 0% | ||
Суббота 03-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1008.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1005.8 hPa | 48% | 11% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1003.1 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1003.5 hPa | 55% | 7% | 0% | ||
Воскресенье 04-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1004.2 hPa | 85% | 4% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1003.7 hPa | 53% | 97% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1002.5 hPa | 46% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.7 m/s | 1003.3 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
Понедельник 05-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 2.1 mm | 4.2 m/s | 1001.6 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.7 mm | 3 m/s | 1000.3 hPa | 87% | 73% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1000.6 hPa | 48% | 10% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1000.5 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
Вторник 06-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9.0 m/s | 999.0 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 2.6 mm | 2.4 m/s | 996.8 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 4.7 mm | 3.4 m/s | 995.6 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 997.6 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
Среда 07-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 3.9 m/s | 999.6 hPa | 99% | 96% | 0% | ||
Карта Коковка Архангельской области в хорошем качестве смотреть
деревня Коковка в Плесецком районе Архангельской области находится на правом берегу реки Онега. На другой стороне находится : Иванова, Гаврилова, Глуходворская