Койнас,
Russia,
64.8° N, 47.65° E 77 m
Погода на ближайший час




Световой день:
4 ч 48мин09:14
14:02
Койнас,
Russia,
64.8° N, 47.65° E 77 m
Погода на ближайший час




Световой день:
4 ч 48мин09:14
14:02
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 1.7 m/s | 91% | 97% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 1.7 m/s | 91% | 99% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 1.8 m/s | 91% | 90% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 1.8 m/s | 91% | 97% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 1.9 m/s | 92% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.9 hPa | 2 m/s | 92% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.2 hPa | 2 m/s | 92% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.8 hPa | 2.1 m/s | 91% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.7 hPa | 2.1 m/s | 91% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.5 hPa | 2.1 m/s | 92% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.5 hPa | 2.2 m/s | 92% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 2.1 m/s | 92% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 2.2 m/s | 91% | 98% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 2.1 m/s | 91% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 2.1 m/s | 90% | 98% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 2.1 m/s | 92% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 2.1 m/s | 92% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 2 m/s | 92% | 82% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 1.9 m/s | 92% | 94% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 1.7 m/s | 92% | 99% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 1.4 m/s | 92% | 99% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 1.3 m/s | 92% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 1.4 m/s | 92% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 1.6 m/s | 91% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 1.7 m/s | 91% | 98% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 1.6 m/s | 92% | 99% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 1.9 m/s | 92% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 1.5 m/s | 91% | 96% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 1 m/s | 90% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 0.8 m/s | 90% | 98% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 0.6 m/s | 91% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 0.8 m/s | 91% | 53% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 0.9 m/s | 91% | 80% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 1.3 m/s | 91% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 1.3 m/s | 91% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 1.4 m/s | 90% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 1.2 m/s | 90% | 98% | 1% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 1.1 m/s | 91% | 93% | 2% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 1.4 m/s | 90% | 79% | 2% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 1.8 m/s | 92% | 73% | 2% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 1.5 m/s | 90% | 87% | 2% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 1.4 m/s | 90% | 100% | 2% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 1.4 m/s | 90% | 99% | 2% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 1.5 m/s | 91% | 99% | 2% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 1.2 m/s | 91% | 100% | 2% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 1.2 m/s | 91% | 100% | 1% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 1.4 m/s | 91% | 100% | 1% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 1.7 m/s | 90% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 1.5 m/s | 90% | 100% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 1.8 m/s | 89% | 85% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 1.8 m/s | 88% | 13% | 1% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 1.8 m/s | 87% | 31% | 1% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 1.8 m/s | 86% | 79% | 2% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 1.8 m/s | 87% | 97% | 2% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 1.8 m/s | 87% | 63% | 2% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 1.8 m/s | 87% | 45% | 2% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 2.1 m/s | 88% | 91% | 2% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 2 m/s | 87% | 100% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 1.8 m/s | 86% | 98% | 2% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 1.9 m/s | 87% | 95% | 3% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 2.1 m/s | 86% | 53% | 4% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 2.1 m/s | 86% | 9% | 3% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 2 m/s | 86% | 17% | 5% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 2.2 m/s | 85% | 21% | 6% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 2.5 m/s | 86% | 40% | 6% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 2.7 m/s | 81% | 35% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 2.7 m/s | 80% | 19% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 3 m/s | 81% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 2.7 m/s | 77% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 2.9 m/s | 76% | 0% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 2.2 m/s | 78% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 2.2 m/s | 76% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.6 hPa | 0.5 m/s | 80% | 16% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.4 hPa | 0.6 m/s | 75% | 3% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.9 hPa | 0.9 m/s | 75% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.1 hPa | 1.8 m/s | 77% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.7 hPa | 2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.2 hPa | 1.7 m/s | 76% | 0% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.9 hPa | 2 m/s | 76% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.5 hPa | 1.8 m/s | 76% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.7 hPa | 2.5 m/s | 73% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.0 hPa | 2.7 m/s | 73% | 0% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.7 hPa | 2.9 m/s | 74% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.7 hPa | 3.1 m/s | 76% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.5 hPa | 3.6 m/s | 78% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.0 hPa | 4.5 m/s | 78% | 0% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1036.3 hPa | 4.6 m/s | 77% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1032.4 hPa | 4.4 m/s | 75% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1030.5 hPa | 4.3 m/s | 74% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.6 hPa | 4.4 m/s | 75% | 98% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1028.5 hPa | 3.6 m/s | 79% | 8% | 0% | |
Карта Койнас Архангельской области в хорошем качестве смотреть
Посёлок Койнас в Лешуконском районе Архангельской области расположен на левом берегу реки Мезень.