Казаково,
Russia,
61.5° N, 39.13° E 141 m
Погода на ближайший час




Световой день:
6 ч 3мин09:10
15:13
Казаково,
Russia,
61.5° N, 39.13° E 141 m
Погода на ближайший час




Световой день:
6 ч 3мин09:10
15:13
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 2.3 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 2.1 m/s | 90% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 2 m/s | 90% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 1.9 m/s | 90% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 1.6 m/s | 91% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 1.6 m/s | 91% | 5% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 1.7 m/s | 91% | 8% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 1.7 m/s | 93% | 20% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 1.7 m/s | 93% | 45% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 1.6 m/s | 94% | 42% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 1.3 m/s | 94% | 27% | 1% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 1 m/s | 93% | 88% | 2% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 0.8 m/s | 91% | 43% | 2% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 0.9 m/s | 88% | 15% | 2% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 1.1 m/s | 89% | 20% | 4% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 1.1 m/s | 90% | 33% | 6% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 0.9 m/s | 91% | 84% | 6% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 1.1 m/s | 90% | 100% | 5% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 1.1 m/s | 91% | 98% | 4% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 1.3 m/s | 92% | 30% | 5% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 1.3 m/s | 93% | 2% | 7% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 1.3 m/s | 92% | 17% | 11% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 1.3 m/s | 92% | 63% | 16% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 1.1 m/s | 93% | 0% | 14% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 0.9 m/s | 93% | 0% | 13% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 1 m/s | 93% | 0% | 13% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 0.9 m/s | 93% | 0% | 13% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 1.3 m/s | 93% | 0% | 16% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 1.4 m/s | 92% | 0% | 18% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 1.4 m/s | 92% | 0% | 22% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 1.6 m/s | 91% | 0% | 25% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 1.8 m/s | 91% | 0% | 24% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 2.2 m/s | 90% | 1% | 22% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 2.3 m/s | 90% | 0% | 18% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 2.2 m/s | 90% | 0% | 13% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 2.4 m/s | 91% | 1% | 6% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 2.5 m/s | 91% | 18% | 1% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 2.1 m/s | 90% | 47% | 5% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 2.2 m/s | 90% | 100% | 8% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 1.9 m/s | 90% | 81% | 17% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 2.1 m/s | 91% | 14% | 17% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 2.5 m/s | 92% | 50% | 17% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 2.3 m/s | 92% | 17% | 20% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 2.1 m/s | 92% | 0% | 21% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 2.4 m/s | 91% | 0% | 20% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 2.3 m/s | 91% | 0% | 20% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 2.6 m/s | 90% | 2% | 20% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 3 m/s | 89% | 0% | 22% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 3.3 m/s | 89% | 0% | 25% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 3.3 m/s | 88% | 0% | 27% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 3 m/s | 88% | 19% | 29% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 2.9 m/s | 88% | 63% | 30% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 2.7 m/s | 87% | 88% | 33% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 2.6 m/s | 87% | 91% | 34% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 2.6 m/s | 87% | 95% | 36% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 2.7 m/s | 87% | 95% | 37% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 2.8 m/s | 87% | 96% | 37% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 2.6 m/s | 87% | 99% | 37% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 2.8 m/s | 87% | 99% | 37% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 2.5 m/s | 86% | 68% | 36% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 2.7 m/s | 85% | 45% | 36% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 2.6 m/s | 83% | 32% | 35% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 2.4 m/s | 84% | 26% | 34% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 2.1 m/s | 84% | 26% | 35% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.7 hPa | 1.7 m/s | 87% | 50% | 43% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.5 hPa | 1.8 m/s | 88% | 100% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.5 hPa | 1.6 m/s | 87% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.4 hPa | 1.1 m/s | 87% | 96% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 0.7 m/s | 86% | 6% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 1.1 m/s | 84% | 2% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 1.1 m/s | 80% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 1.2 m/s | 80% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.0 hPa | 2 m/s | 82% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.1 hPa | 2.5 m/s | 83% | 0% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.1 hPa | 2.4 m/s | 84% | 7% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.9 hPa | 2 m/s | 82% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.3 hPa | 1.5 m/s | 78% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.0 hPa | 1.5 m/s | 77% | 0% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.9 hPa | 1.5 m/s | 79% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.4 hPa | 1.5 m/s | 78% | 19% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.4 hPa | 2.2 m/s | 83% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.5 hPa | 2.8 m/s | 82% | 0% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.3 hPa | 2.8 m/s | 79% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1042.8 hPa | 3.8 m/s | 81% | 13% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1039.7 hPa | 4.8 m/s | 77% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1037.1 hPa | 5.2 m/s | 80% | 100% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1034.1 hPa | 5.4 m/s | 78% | 83% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1031.2 hPa | 5.6 m/s | 77% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 1028.3 hPa | 5 m/s | 77% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1027.0 hPa | 3.5 m/s | 80% | 100% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1027.4 hPa | 3.2 m/s | 82% | 100% | 0% | |
Карта поселок Казаково Архангельской области в хорошем качестве смотреть
Точный почасовой прогноз погоды на девять дней вперёд. Казаково
Деревня Казаково в Каргопольском районе Архангельской области расположенна к востокуот города Каргополь на трассе в город Няндома. Рядом Лодыгино., Кабрино и Кузино