Ильинско-Подомское,
село в Архангельской области,
61.1° N, 47.98° E 81 m
Погода на ближайший час
2°
2°
0 mm
4m/s
Световой день:
8 ч 36мин07:13
15:49
Ильинско-Подомское,
село в Архангельской области,
61.1° N, 47.98° E 81 m
Погода на ближайший час
2° 0 mm 4 m/sСветовой день:
8 ч 36мин07:13
15:49
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 988.0 hPa | 91% | 16% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 3.7 m/s | 988.3 hPa | 89% | 38% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 989.1 hPa | 89% | 36% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4 m/s | 989.8 hPa | 92% | 88% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 3.8 m/s | 990.4 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 991.0 hPa | 94% | 98% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 991.3 hPa | 93% | 31% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 991.6 hPa | 98% | 86% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 991.8 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.4 mm | 3.0 m/s | 992.0 hPa | 96% | 94% | 0% | |||
23:00 | 0.5 mm | 3.2.0 m/s | 992.0 hPa | 95% | 99% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 992.1 hPa | 92% | 59% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3 m/s | 992.2 hPa | 92% | 46% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3 m/s | 992.3 hPa | 93% | 62% | 0% | |||
03:00 | 0.2 mm | 3.1 m/s | 992.5 hPa | 93% | 94% | 0% | |||
04:00 | 0.3 mm | 2.9 m/s | 992.5 hPa | 93% | 99% | 0% | |||
05:00 | 0.1 mm | 3.3 m/s | 992.8 hPa | 91% | 87% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 993.2 hPa | 90% | 41% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 993.4 hPa | 87% | 54% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 993.4 hPa | 81% | 6% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 993.4 hPa | 77% | 2% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 993.3 hPa | 75% | 3% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 993.3 hPa | 74% | 6% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 993.2 hPa | 72% | 25% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.3.0 m/s | 993.0 hPa | 71% | 33% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 992.8 hPa | 70% | 13% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 992.4 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 992.2 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 991.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 991.3 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 990.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 989.9 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 989.3 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 988.7 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 987.9 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Суббота 02-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 987.0 hPa | 93% | 14% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 986.2 hPa | 93% | 77% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 985.3 hPa | 93% | 95% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 984.5 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 983.8 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 983.1 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 982.6 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4 m/s | 982.1 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 981.6 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 5.5 m/s | 980.9 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.1 mm | 5.6 m/s | 980.5 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 6.1 m/s | 980.6 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.2 mm | 6.3 m/s | 980.6 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.2 mm | 6.6 m/s | 980.9 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 6.7 m/s | 981.5 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 6.6 m/s | 982.2 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 6.4.0 m/s | 983.0 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 6.1 m/s | 983.7 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.2 mm | 6.6 m/s | 984.4 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.1 mm | 7.0 m/s | 985.0 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 985.4 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 985.6 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.8.0 m/s | 986.0 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 986.4 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 03-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 986.9 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 987.8 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 988.5 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.5 mm | 6.1.0 m/s | 989.0 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.7 mm | 5.3 m/s | 991.2 hPa | 79% | 93% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 4.8 m/s | 995.1 hPa | 87% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 4.7 m/s | 996.8 hPa | 85% | 2% | 0% | |||
Понедельник 04-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 3.4 m/s | 997.9 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 2.9 m/s | 999.1 hPa | 90% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0.9 mm | 2.3 m/s | 1000.8 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1 mm | 2.8 m/s | 1001.8 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
Вторник 05-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1.5 mm | 3.7 m/s | 1002.8 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1003.7 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1005.2 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1006.4 hPa | 91% | 13% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.5 mm | 2.2 m/s | 1007.9 hPa | 94% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1009.9 hPa | 93% | 53% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 2.0 m/s | 1014.0 hPa | 87% | 35% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1017.9 hPa | 93% | 4% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1020.1 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
09:00 | 1 mm | 3.4.0 m/s | 1020.0 hPa | 90% | 99% | 0% | |||
15:00 | 2.7 mm | 3.4 m/s | 1016.1 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1 mm | 1.5 m/s | 1010.6 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1014.0 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1019.7 hPa | 86% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 2.1.0 m/s | 1023.0 hPa | 83% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1025.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
03:00 | 2.1 mm | 3.6 m/s | 1020.2 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
09:00 | 3.7 mm | 4.5 m/s | 1009.4 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
15:00 | mm | 4.2 m/s | 1002.2 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
Карта Ильинско-Подомское Архангельской области в хорошем качестве смотреть
село Ильинско-Подомское в Вилегодском районе Архангельской области расположен на правом берегу реки Виледь. Название происходит сочетанием двух населенных пунктов, села Ильинск и близлежащей деревни Подомо.