Каменка,
Заполярный район Архангельской области,
67.5° N, 51.85° E 34 m
Погода на ближайший час
1°
1°
0 mm
6m/s
Световой день:
10 ч 41мин05:59
16:40
Каменка,
Заполярный район Архангельской области,
67.5° N, 51.85° E 34 m
Погода на ближайший час
1° 0 mm 6 m/sСветовой день:
10 ч 41мин05:59
16:40
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1008.1 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1007.1 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1006.2 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.1 mm | 6.8 m/s | 1005.1 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 6.6.0 m/s | 1004.0 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1003.2 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 7 m/s | 1002.5 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 6.4.0 m/s | 1002.0 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1001.2 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1000.4 hPa | 90% | 90% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 999.8 hPa | 90% | 5% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 999.1 hPa | 91% | 28% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 998.5 hPa | 94% | 95% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 997.9 hPa | 91% | 47% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 997.3 hPa | 91% | 35% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 996.8 hPa | 92% | 50% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 996.3 hPa | 93% | 98% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.5 mm | 3.7 m/s | 995.7 hPa | 94% | 94% | 0% | |||
01:00 | 0.6 mm | 3.3 m/s | 995.4 hPa | 97% | 99% | 0% | |||
02:00 | 0.5 mm | 3.4 m/s | 995.1 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 994.9 hPa | 99% | 80% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 994.7 hPa | 98% | 10% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4 m/s | 994.8 hPa | 97% | 20% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 995.2 hPa | 96% | 50% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 995.6 hPa | 95% | 88% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 996.2 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4 m/s | 996.7 hPa | 95% | 98% | 4% | |||
10:00 | 0 mm | 5 m/s | 997.6 hPa | 94% | 91% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 998.8 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1000.0 hPa | 83% | 99% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1000.8 hPa | 83% | 91% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1001.6 hPa | 83% | 81% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1002.6 hPa | 84% | 75% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1003.6 hPa | 85% | 50% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1004.7 hPa | 85% | 16% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1005.8 hPa | 88% | 23% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6 m/s | 1006.9 hPa | 86% | 6% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1007.9 hPa | 85% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1008.7 hPa | 83% | 3% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1009.4 hPa | 83% | 6% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1010.0 hPa | 85% | 3% | 0% | |||
Понедельник 07-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1010.6 hPa | 85% | 1% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1011.0 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1011.5 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1011.8 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1011.9 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1012.0 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.3 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4 m/s | 1012.5 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4 m/s | 1012.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.1 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1013.2 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1013.3 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1013.4 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.3 hPa | 64% | 15% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.3 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2 m/s | 1013.3 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1013.0 hPa | 78% | 23% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1012.9 hPa | 85% | 59% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1012.8 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1012.8 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.9 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1012.7 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
Вторник 08-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1012.9 hPa | 91% | 95% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5 m/s | 1016.2 hPa | 81% | 41% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1021.5 hPa | 79% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1024.2 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Среда 09-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1027.0 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.9 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1031.2 hPa | 83% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1032.4 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Четверг 10-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1034.0 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1034.4 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1034.0 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1031.7 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
Пятница 11-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1029.5 hPa | 75% | 4% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 7.7 m/s | 1025.6 hPa | 70% | 96% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1022.8 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7.1.0 m/s | 1019.0 hPa | 50% | 96% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 5.9 m/s | 1018.3 hPa | 63% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0.4 mm | 5.4 m/s | 1018.6 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
15:00 | 4 mm | 4.2 m/s | 1019.6 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
21:00 | 4.8 mm | 2.9 m/s | 1019.2 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1018.2 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1019.0 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 2.3.0 m/s | 1021.0 hPa | 98% | 16% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1021.7 hPa | 100% | 3% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1021.7 hPa | 100% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1020.5 hPa | 98% | 9% | 0% | |||
15:00 | mm | 5.4 m/s | 1018.3 hPa | 94% | 6% | 0% | |||
Карта деревня Каменка в Заполярном районе в хорошем качестве смотреть
Точный почасовой прогноз погоды на девять дней вперёд. Каменка
Деревня Каменка ( Пустозерского сельсовета) в Заполярном районе Ненецкий автономный округ, расположено на левом берегу Малой Печоры. Ниже по течению находится Хонгурей.