Чёшская губа,
залив Баренцева моря между восточным берегом полуострова Канин и материком,
67.5° N, 46.5° E 0 m
Погода на ближайший час




Световой день:
17 ч 18мин03:14
20:32
Чёшская губа,
залив Баренцева моря между восточным берегом полуострова Канин и материком,
67.5° N, 46.5° E 0 m
Погода на ближайший час




Световой день:
17 ч 18мин03:14
20:32
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 10.6.0 m/s | 1009.0 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1008.7 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1008.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1007.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1008.0 hPa | 79% | 67% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1007.9 hPa | 79% | 7% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.9 m/s | 1007.9 hPa | 79% | 56% | 1% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1007.7 hPa | 79% | 34% | 1% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1007.6 hPa | 79% | 14% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1007.6 hPa | 78% | 4% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1007.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1008.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1008.2 hPa | 69% | 1% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1008.2 hPa | 65% | 3% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1008.1 hPa | 65% | 9% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1008.2 hPa | 64% | 25% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1007.9 hPa | 66% | 13% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1007.8 hPa | 64% | 35% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1007.7 hPa | 61% | 5% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1007.6 hPa | 62% | 13% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1007.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1007.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1007.6 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1007.4 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
Вторник 29-04-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1007.1 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1007.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1006.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1006.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1006.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1006.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1005.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1005.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1005.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1005.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1005.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1005.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1005.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1005.4 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1005.5 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1005.4 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1005.3 hPa | 66% | 13% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1005.3 hPa | 67% | 22% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1005.3 hPa | 66% | 40% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1005.0 hPa | 66% | 25% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1004.7 hPa | 67% | 5% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1004.5 hPa | 67% | 1% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1004.4 hPa | 73% | 2% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1004.3 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
Среда 30-04-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1004.3 hPa | 80% | 65% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1004.2 hPa | 80% | 21% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1004.2 hPa | 78% | 27% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1004.3 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1004.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1004.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1004.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1005.2 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1005.5 hPa | 76% | 6% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1005.6 hPa | 74% | 8% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1005.9 hPa | 69% | 10% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1006.2 hPa | 62% | 52% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1006.7 hPa | 61% | 54% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1007.2 hPa | 64% | 23% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1007.8 hPa | 64% | 31% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.3 m/s | 1008.2 hPa | 62% | 26% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.9 m/s | 1011.9 hPa | 63% | 9% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1011.5 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1010.4 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1010.8 hPa | 77% | 94% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1010.3 hPa | 77% | 95% | 0% | ||
Пятница 02-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.9 m/s | 1009.9 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 8.1.0 m/s | 1010.0 hPa | 87% | 95% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1011.4 hPa | 86% | 2% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1011.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
Суббота 03-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1011.8 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.1 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1012.3 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1012.4 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 04-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1012.7 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1013.1 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1013.0 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1013.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
Понедельник 05-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1012.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1012.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1010.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 1.2 mm | 7 m/s | 1007.9 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
Вторник 06-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.9 m/s | 1004.9 hPa | 89% | 94% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1002.6 hPa | 93% | 1% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1000.9 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 3.5 mm | 5.7 m/s | 998.2 hPa | 93% | 98% | 0% | ||
Среда 07-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 8.6 m/s | 993.7 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
Точный почасовой прогноз погоды на девять дней вперёд. Чёшская губа
Чёшская губа — залив Баренцева моря между восточным берегом полуострова Канин и материком.