Погода в Архангельской области из Норвегии

Прогноз погоды Чёшская губа ,  Норвежский сайт погоды

Чёшская губа,

залив Баренцева моря между восточным берегом полуострова Канин и материком,
67.5° N, 46.5° E  0 m

Погода на ближайший час

temperature
umbrella 0 mm
wind 2m/s

Световой день:

0 ч 0мин

02:04

02:04

Чёшская губа,

залив Баренцева моря между восточным берегом полуострова Канин и материком,
67.5° N, 46.5° E  0 m

Погода на ближайший час

temperature umbrella 0 mm wind 2 m/s

Световой день:

0 ч 0мин

02:04

02:04

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
03:000 mm 2.0 m/s1018.0 hPa85%1%5%
04:000 mm 2.4 m/s1018.3 hPa85%13%6%
05:000 mm 3.1 m/s1018.2 hPa87%0%9%
06:000 mm 3.6 m/s1018.3 hPa87%5%9%
07:000 mm 3.8 m/s1018.4 hPa86%6%5%
08:000 mm 3.8 m/s1018.4 hPa86%4%2%
09:000 mm 3.7 m/s1018.4 hPa86%1%0%
10:000 mm 2.9 m/s1018.7 hPa85%0%0%
11:000 mm 1.6 m/s1018.9 hPa83%0%0%
12:000 mm 2.5 m/s1018.8 hPa82%0%0%
13:000 mm 3 m/s1018.8 hPa81%0%0%
14:000 mm 2.7 m/s1018.8 hPa78%0%0%
15:000 mm 2.2 m/s1018.6 hPa75%0%0%
16:000 mm 1.5 m/s1018.3 hPa73%0%0%
17:000 mm 2.5.0 m/s1018.0 hPa74%0%0%
18:000 mm 3.6 m/s1017.7 hPa73%0%0%
19:000 mm 3.4 m/s1017.5 hPa73%0%0%
20:000 mm 3.5 m/s1017.6 hPa76%0%0%
21:000 mm 3.9 m/s1017.6 hPa83%0%2%
22:000 mm 4 m/s1017.5 hPa85%0%13%
23:000 mm 4.1 m/s1017.3 hPa83%0%21%
Завтра
00:000 mm 4.2 m/s1017.1 hPa85%0%27%
01:000 mm 4.3.0 m/s1017.0 hPa89%0%26%
02:000 mm 4.2 m/s1016.6 hPa93%0%24%
03:000 mm 3.7 m/s1016.2 hPa94%0%17%
04:000 mm 4.7 m/s1015.8 hPa92%0%3%
05:000 mm 5.6 m/s1015.6 hPa91%0%0%
06:000 mm 6 m/s1015.4 hPa88%0%0%
07:000 mm 6.8 m/s1015.1 hPa85%0%0%
08:000 mm 7.1 m/s1014.9 hPa84%0%0%
09:000 mm 7.5 m/s1014.5 hPa83%0%0%
10:000 mm 7.7 m/s1014.2 hPa81%0%0%
11:000 mm 8 m/s1013.7 hPa79%0%0%
12:000 mm 8.3 m/s1013.5 hPa76%0%0%
13:000 mm 8.3 m/s1013.1 hPa73%0%0%
14:000 mm 8.1 m/s1012.7 hPa72%0%0%
15:000 mm 8.1 m/s1012.2 hPa70%0%0%
16:000 mm 8.4 m/s1011.6 hPa68%0%0%
17:000 mm 8.7 m/s1011.1 hPa67%0%0%
18:000 mm 8.5 m/s1010.6 hPa67%1%0%
19:000 mm 8.3 m/s1010.4 hPa67%0%0%
20:000 mm 8.1 m/s1010.2 hPa68%0%0%
21:000 mm 8.2.0 m/s1010.0 hPa70%0%0%
22:000 mm 8 m/s1009.9 hPa72%1%0%
23:000 mm 7.6.0 m/s1010.0 hPa76%2%0%
Воскресенье 14-06-2026
00:000 mm 7.0 m/s1010.0 hPa79%11%0%
01:000 mm 5.7 m/s1009.8 hPa83%16%0%
02:000 mm 4.9 m/s1009.8 hPa85%15%0%
03:000 mm 3.8 m/s1009.6 hPa85%1%0%
04:000 mm 2.5 m/s1009.3 hPa85%0%0%
05:000 mm 4.8 m/s1009.5 hPa89%0%0%
06:000 mm 8.8 m/s1010.1 hPa94%0%3%
07:000 mm 10 m/s1010.5 hPa89%0%1%
08:000 mm 9.9 m/s1010.7 hPa86%1%0%
09:000 mm 9.9.0 m/s1011.0 hPa86%0%0%
10:000 mm 9.9 m/s1011.2 hPa86%0%0%
11:000 mm 10.2 m/s1011.2 hPa87%0%0%
12:000 mm 10.6 m/s1011.4 hPa87%0%0%
13:000 mm 10.6 m/s1011.4 hPa86%0%0%
14:000 mm 10.6 m/s1011.2 hPa86%0%0%
15:000 mm 10.6 m/s1010.8 hPa86%0%0%
21:000 mm 11.8 m/s1011.6 hPa90%9%0%
Понедельник 15-06-2026
03:000 mm 9.1 m/s1009.8 hPa88%1%0%
09:000 mm 7.2 m/s1008.1 hPa90%7%0%
15:000 mm 7.8 m/s1005.3 hPa89%2%0%
21:000 mm 6.8 m/s1003.8 hPa93%3%0%
Вторник 16-06-2026
03:000 mm 7 m/s1003.2 hPa96%1%0%
09:000.5 mm 5.5 m/s1002.7 hPa96%1%0%
15:000.4 mm 7.4 m/s1002.5 hPa94%20%0%
21:000 mm 4.4 m/s1001.1 hPa99%1%0%
Среда 17-06-2026
03:000 mm 3.5 m/s1000.1 hPa100%6%0%
09:000.1 mm 3.9 m/s999.6 hPa100%8%0%
15:000.8 mm 6.3 m/s998.9 hPa94%27%0%
21:001.6 mm 4.7 m/s997.9 hPa99%11%0%
Четверг 18-06-2026
03:000 mm 4.5 m/s998.3 hPa100%5%0%
09:000.2 mm 4 m/s999.8 hPa100%2%0%
15:000 mm 3.2 m/s1001.7 hPa98%4%0%
21:000.1 mm 2.9 m/s1002.4 hPa99%9%0%
Пятница 19-06-2026
03:000.3 mm 4.2 m/s1002.6 hPa95%1%0%
09:000.6 mm 5.4 m/s1002.9 hPa96%6%0%
15:000 mm 5.1 m/s1003.9 hPa93%1%0%
21:000.3 mm 5.4 m/s1003.9 hPa93%1%0%
Суббота 20-06-2026
03:000.4 mm 6.2 m/s1003.7 hPa93%2%0%
09:000 mm 8.1 m/s1004.3 hPa92%1%0%
15:000 mm 7.9 m/s1005.8 hPa92%2%0%
21:000 mm 8.5 m/s1006.6 hPa89%3%0%
Воскресенье 21-06-2026
03:00 mm 8.8 m/s1007.3 hPa87%0%0%
 

Точный почасовой прогноз погоды на девять дней вперёд. Чёшская губа

Чёшская губа — залив Баренцева моря между восточным берегом полуострова Канин и материком.

Прогноз погоды норвежский сайт Чёшская губа Ненецкий автономный округ, Архангельская область