Белое море,
в море напротив поселка Тетрино ,
66° N, 38.26° E 0 m
Погода на ближайший час




Световой день:
16 ч 53мин03:59
20:52
Белое море,
в море напротив поселка Тетрино ,
66° N, 38.26° E 0 m
Погода на ближайший час




Световой день:
16 ч 53мин03:59
20:52
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1013.4 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 7.2.0 m/s | 1013.0 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1012.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1012.4 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1012.3 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1012.1 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.1 m/s | 1011.7 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.9 m/s | 1011.2 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.6 m/s | 1010.9 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.7 m/s | 1010.6 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.7 m/s | 1010.3 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.6 m/s | 1009.8 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.2 m/s | 1009.5 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.2 mm | 6 m/s | 1009.3 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.6 m/s | 1009.3 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1009.2 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1008.6 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.3 mm | 4 m/s | 1008.3 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.6 mm | 10.1 m/s | 1008.3 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.7 mm | 10.1 m/s | 1007.7 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.7 mm | 10.6 m/s | 1007.2 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.4 mm | 9.9 m/s | 1007.1 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.7 mm | 11.1 m/s | 1006.4 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 1.5 mm | 11.7 m/s | 1005.7 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
Вторник 29-04-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 1.5 mm | 12.5 m/s | 1005.3 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 1.2 mm | 13.3 m/s | 1005.2 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.7 mm | 13.7 m/s | 1004.8 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.4 mm | 13.7 m/s | 1004.5 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.3 mm | 13 m/s | 1004.7 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.1 mm | 12.3 m/s | 1004.8 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 11.8 m/s | 1005.2 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1005.6 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1005.9 hPa | 73% | 72% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1006.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1006.7 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 6.5.0 m/s | 1007.0 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1007.3 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1007.6 hPa | 58% | 39% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1008.1 hPa | 61% | 53% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1008.4 hPa | 60% | 31% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1008.7 hPa | 58% | 49% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1009.0 hPa | 55% | 48% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1009.4 hPa | 55% | 7% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1009.6 hPa | 58% | 23% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1009.7 hPa | 62% | 13% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1009.9 hPa | 70% | 14% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1010.4 hPa | 75% | 14% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1010.6 hPa | 78% | 8% | 0% | ||
Среда 30-04-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1010.5 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1010.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1010.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 6.8.0 m/s | 1011.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1011.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1011.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1011.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1011.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1012.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1012.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1012.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1012.9 hPa | 66% | 2% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1013.3 hPa | 66% | 23% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1013.6 hPa | 69% | 27% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 9.3.0 m/s | 1014.0 hPa | 77% | 20% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1014.3 hPa | 78% | 42% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1015.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1015.9 hPa | 77% | 5% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1015.1 hPa | 80% | 7% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1014.6 hPa | 77% | 28% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.5 m/s | 1012.1 hPa | 73% | 99% | 0% | ||
Пятница 02-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1010.6 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1.3 mm | 5.2 m/s | 1010.8 hPa | 86% | 81% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1011.8 hPa | 87% | 64% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1010.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
Суббота 03-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1009.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1009.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1008.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 7.2.0 m/s | 1008.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 04-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1008.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1009.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1008.6 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 9.4.0 m/s | 1008.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
Понедельник 05-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1006.6 hPa | 80% | 1% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.3 m/s | 1005.5 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 2 mm | 8 m/s | 1003.6 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1002.3 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
Вторник 06-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1001.7 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1001.0 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1000.6 hPa | 98% | 69% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 999.1 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
Среда 07-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 4.3 m/s | 998.2 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
Точный почасовой прогноз погоды на девять дней вперёд.Белое море (напротив п. Тетрино ) По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no Архангельская область
Норвежский сайт погоды Бе́лое мо́ре (карел. Vienanmeri, нен. Сэрако ямʼ, до XVII века Студёное, Соловецкое, Северное, Спокойное, Белый залив) — внутреннее море на севере европейской части России, относится к Северному Ледовитому океану. (напротив п. Тетрино )